Farm wehrte sich.....vergeblich
Resultat
Anfallaren vann striden.
Anfallare
[DBZ] WilmaRanda
- Totalt resultat
- +49 432 155
739 000 enheter förlorade
Försvarare
InvalidUser
- Totalt resultat
- −75 775 754
71 219 000 enheter förlorade
Totalt resultat inklusive 3 återvinningsrapporter
- Förstörda enheter
- 71 958 000
- Byte
- 4 556 754
- Vrakfält
- 35 293 901
- Rundor
- 2
Detaljer
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Metall | +33 316 494 | −51 912 855 |
| Kristall | +15 523 374 | −22 096 612 |
| Deuterium | +592 287 | −1 766 287 |
| Totalt | +49 432 155 | −75 775 754 |
| Hederspoäng | −10 233 | +191 |
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Stridsförluster | −739 000 | −71 219 000 |
| Byte | +4 556 754 | −4 556 754 |
| 3 återvinningsrapporter | +45 614 401 | |
| Totalt resultat | +49 432 155 | −75 775 754 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Byte (50 %) | 2 700 855 | 1 211 612 | 644 287 | 4 556 754 |
| Vrakfält | 24 779 126 | 10 514 775 | 35 293 901 | |
| Återvunnet | 31 099 639 | 14 514 762 | 45 614 401 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Återvinningsrapport 1 | 5 038 474 | 2 138 025 | 7 176 499 | |
| Återvinningsrapport 2 | 46 500 | 46 500 | 93 000 | |
| Återvinningsrapport 3 | 26 014 665 | 12 330 237 | 38 344 902 |
Flottor
Anfallare · [DBZ] WilmaRanda
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Kryssare | 7 661 | −14 |
| Slagskepp | 3 599 | −4 |
| Jagare | 2 359 | 0 |
| Reaper | 463 | 0 |
| Pathfinder | 3 573 | −3 |
Försvarare · InvalidUser förstörd
| Typ | Före | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 47 | −47 |
| Stort transportskepp | 756 | −756 |
| Litet jaktskepp | 13 290 | −13 290 |
| Stort jaktskepp | 14 | −14 |
| Kryssare | 132 | −132 |
| Slagskepp | 3 | −3 |
| Återvinnare | 25 | −25 |
| Bombare | 2 | −2 |
| Flaggskepp | 4 | −4 |
| Jagare | 6 | −6 |
| Reaper | 7 | −7 |
| Pathfinder | 61 | −61 |
Alla 2 rundor i detalj
Runda 1 av 2
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 49 881 | 14 383 |
| Eldkraft | 55 160 500 | 1 963 936 |
| Absorberat av sköldar | 1 488 845 | 377 230 |
Anfallare
WilmaRanda [DBZ]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Kryssare | 7 652 | −9 |
| Slagskepp | 3 598 | −1 |
| Jagare | 2 359 | 0 |
| Reaper | 463 | 0 |
| Pathfinder | 3 572 | −1 |
Försvarare
InvalidUser
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 0 | −47 |
| Stort transportskepp | 166 | −590 |
| Litet jaktskepp | 682 | −12 608 |
| Stort jaktskepp | 2 | −12 |
| Kryssare | 62 | −70 |
| Slagskepp | 3 | 0 |
| Återvinnare | 8 | −17 |
| Bombare | 2 | 0 |
| Flaggskepp | 4 | 0 |
| Jagare | 6 | 0 |
| Reaper | 7 | 0 |
| Pathfinder | 28 | −33 |
Runda 2 av 2
| Anfallare | Försvarare | |
|---|---|---|
| Skott | 33 229 | 990 |
| Eldkraft | 39 895 250 | 300 758 |
| Absorberat av sköldar | 131 371 | 61 805 |
Anfallare
WilmaRanda [DBZ]
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Kryssare | 7 647 | −14 |
| Slagskepp | 3 595 | −4 |
| Jagare | 2 359 | 0 |
| Reaper | 463 | 0 |
| Pathfinder | 3 570 | −3 |
Försvarare
InvalidUser förstörd
| Typ | Enheter | Förlorade |
|---|---|---|
| Litet transportskepp | 0 | −47 |
| Stort transportskepp | 0 | −756 |
| Litet jaktskepp | 0 | −13 290 |
| Stort jaktskepp | 0 | −14 |
| Kryssare | 0 | −132 |
| Slagskepp | 0 | −3 |
| Återvinnare | 0 | −25 |
| Bombare | 0 | −2 |
| Flaggskepp | 0 | −4 |
| Jagare | 0 | −6 |
| Reaper | 0 | −7 |
| Pathfinder | 0 | −61 |
Huvudkommentar
Gz an Invaliduser das er erfolgreich den Köder schluckte als auch an die Verteidigung.
Mit anderen Worten es geht um NIX!