
TROTZ MEGADEFF AM EIGENEN PLANI!!!!
Agresor wygrał bitwę.
[W4B3] FeTTe_MaDe
stracono 1 275 000 jednostek
[simple] BluTEngeL40k, [simple] Schloe
stracono 51 042 000 jednostek
Łączne wyniki obejmują 1 raport zbiórki
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +5 949 064 | −22 698 564 |
| Kryształ | +5 694 169 | −19 905 469 |
| Deuter | −9 239 | −3 842 761 |
| Suma | +11 633 994 | −46 446 794 |
| Punkty honoru | −5 994 | +312 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −1 275 000 | −51 042 000 |
| Łup | +400 794 | −400 794 |
| Naprawiona obrona | +4 996 000 | |
| 1 raport zbiórki | +12 508 200 | |
| Łączny wynik | +11 633 994 | −46 446 794 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 253 564 | 111 469 | 35 761 | 400 794 |
| Pole zniszczeń | 6 550 500 | 5 957 400 | 12 507 900 | |
| Zebrano | 6 550 500 | 5 957 700 | 12 508 200 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 6 550 500 | 5 957 700 | 12 508 200 |
Broń 160% · Tarcza 150% · Osłona 160%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 1 680 | −17 |
| Pancernik | 1 474 | −3 |
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 629 | −629 |
| Duży transporter | 594 | −594 |
| Lekki myśliwiec | 1 070 | −1 070 |
| Ciężki myśliwiec | 323 | −323 |
| Krążownik | 65 | −65 |
| Okręt wojenny | 26 | −26 |
| Sonda szpiegowska | 1 829 | −1 829 |
| Bombowiec | 37 | −37 |
| Satelita słoneczny | 250 | −250 |
| Niszczyciel | 24 | −24 |
| Pancernik | 175 | −175 |
| Wyrzutnia rakiet | 1 550 | −1 550 |
| Lekkie działo laserowe | 1 400 | −1 400 |
| Ciężkie działo laserowe | 3 | −3 |
| Działo Gaussa | 20 | −20 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | −1 |
1 209 Wyrzutnia rakiet, 966 Lekkie działo laserowe, 1 Ciężkie działo laserowe, 14 Działo Gaussa, 1 Mała Osłona Ochronna, 1 Duża Osłona Ochronna udało się naprawić.
Broń 120% · Tarcza 110% · Osłona 130%
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Duży transporter | 60 | 0 | −60 |
| Satelita słoneczny | 250 | 0 | −250 |
| Wyrzutnia rakiet | 1 550 | 0 | −1 550 |
| Lekkie działo laserowe | 1 400 | 0 | −1 400 |
| Ciężkie działo laserowe | 3 | 0 | −3 |
| Działo Gaussa | 20 | 0 | −20 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 | −1 |
Broń 130% · Tarcza 130% · Osłona 120%
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Mały transporter | 629 | 0 | −629 |
| Duży transporter | 534 | 0 | −534 |
| Lekki myśliwiec | 1 070 | 0 | −1 070 |
| Ciężki myśliwiec | 323 | 0 | −323 |
| Krążownik | 65 | 0 | −65 |
| Okręt wojenny | 26 | 0 | −26 |
| Sonda szpiegowska | 1 829 | 0 | −1 829 |
| Bombowiec | 37 | 0 | −37 |
| Niszczyciel | 24 | 0 | −24 |
| Pancernik | 175 | 0 | −175 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 4 407 | 8 157 |
| Siła ognia | 9 682 920 | 1 738 254 |
| Pochłonięte przez tarcze | 996 079 | 203 850 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 1 680 | 0 |
| Pancernik | 1 474 | 0 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 38 | −22 |
| Satelita słoneczny | 161 | −89 |
| Wyrzutnia rakiet | 908 | −642 |
| Lekkie działo laserowe | 778 | −622 |
| Ciężkie działo laserowe | 2 | −1 |
| Działo Gaussa | 19 | −1 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 371 | −258 |
| Duży transporter | 344 | −190 |
| Lekki myśliwiec | 621 | −449 |
| Ciężki myśliwiec | 191 | −132 |
| Krążownik | 50 | −15 |
| Okręt wojenny | 25 | −1 |
| Sonda szpiegowska | 1 042 | −787 |
| Bombowiec | 37 | 0 |
| Niszczyciel | 24 | 0 |
| Pancernik | 174 | −1 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 4 365 | 4 938 |
| Siła ognia | 9 571 380 | 1 360 176 |
| Pochłonięte przez tarcze | 728 336 | 241 790 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 1 676 | −4 |
| Pancernik | 1 474 | 0 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 14 | −46 |
| Satelita słoneczny | 56 | −194 |
| Wyrzutnia rakiet | 375 | −1 175 |
| Lekkie działo laserowe | 280 | −1 120 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −3 |
| Działo Gaussa | 15 | −5 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 167 | −462 |
| Duży transporter | 151 | −383 |
| Lekki myśliwiec | 257 | −813 |
| Ciężki myśliwiec | 85 | −238 |
| Krążownik | 34 | −31 |
| Okręt wojenny | 21 | −5 |
| Sonda szpiegowska | 444 | −1 385 |
| Bombowiec | 36 | −1 |
| Niszczyciel | 24 | 0 |
| Pancernik | 162 | −13 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 4 243 | 2 272 |
| Siła ognia | 9 331 400 | 1 023 364 |
| Pochłonięte przez tarcze | 464 160 | 266 876 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 1 671 | −9 |
| Pancernik | 1 472 | −2 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 0 | −60 |
| Satelita słoneczny | 8 | −242 |
| Wyrzutnia rakiet | 49 | −1 501 |
| Lekkie działo laserowe | 33 | −1 367 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −3 |
| Działo Gaussa | 5 | −15 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 28 | −601 |
| Duży transporter | 33 | −501 |
| Lekki myśliwiec | 35 | −1 035 |
| Ciężki myśliwiec | 12 | −311 |
| Krążownik | 8 | −57 |
| Okręt wojenny | 12 | −14 |
| Sonda szpiegowska | 65 | −1 764 |
| Bombowiec | 24 | −13 |
| Niszczyciel | 19 | −5 |
| Pancernik | 114 | −61 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 3 950 | 539 |
| Siła ognia | 8 688 160 | 557 775 |
| Pochłonięte przez tarcze | 213 133 | 189 103 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 1 663 | −17 |
| Pancernik | 1 471 | −3 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 0 | −60 |
| Satelita słoneczny | 0 | −250 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −1 550 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −1 400 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −3 |
| Działo Gaussa | 0 | −20 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −629 |
| Duży transporter | 0 | −534 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −1 070 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −323 |
| Krążownik | 0 | −65 |
| Okręt wojenny | 0 | −26 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 829 |
| Bombowiec | 0 | −37 |
| Niszczyciel | 1 | −23 |
| Pancernik | 0 | −175 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 3 134 | 2 |
| Siła ognia | 7 001 020 | 4 602 |
| Pochłonięte przez tarcze | 502 | 22 790 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 1 663 | −17 |
| Pancernik | 1 471 | −3 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Duży transporter | 0 | −60 |
| Satelita słoneczny | 0 | −250 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −1 550 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −1 400 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −3 |
| Działo Gaussa | 0 | −20 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −629 |
| Duży transporter | 0 | −534 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −1 070 |
| Ciężki myśliwiec | 0 | −323 |
| Krążownik | 0 | −65 |
| Okręt wojenny | 0 | −26 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 829 |
| Bombowiec | 0 | −37 |
| Niszczyciel | 0 | −24 |
| Pancernik | 0 | −175 |
Komentarz główny