Faire Verlierer sieht man selten! Gratz dafür an beide Seiten!
Wild!
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
[eCe] Neso, [eCe] Achtung_Wild
- Resultado total
- +1.781.648.292
435.235.000 unidades perdidas
Defensor
[S1L3NC3] Toffifee
- Resultado total
- −2.511.725.692
2.428.144.000 unidades perdidas
Los resultados totales incluyen 2 informes de reciclaje
- Unidades destruidas
- 2.863.379.000
- Botín
- 83.581.692
- Campo de escombros
- 2.133.301.600
- Rondas
- 5
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +1.107.233.126 | −1.448.217.726 |
| Cristal | +677.500.051 | −869.840.851 |
| Deuterio | −3.084.885 | −193.667.115 |
| Total | +1.781.648.292 | −2.511.725.692 |
| Puntos de honor | +236.072 | +50.609 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −435.235.000 | −2.428.144.000 |
| Botín | +83.581.692 | −83.581.692 |
| 2 informes de reciclaje | +2.100.912.400 | |
| Escombros sin recoger | +32.389.200 | |
| Resultado total | +1.781.648.292 | −2.511.725.692 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (100 %) | 32.312.726 | 46.192.851 | 5.076.115 | 83.581.692 |
| Campo de escombros | 1.363.938.400 | 769.363.200 | 2.133.301.600 | |
| Recolectado | 1.347.738.400 | 753.174.000 | 2.100.912.400 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de reciclaje 1 | 597.738.400 | 3.174.000 | 600.912.400 | |
| Informe de reciclaje 2 | 750.000.000 | 750.000.000 | 1.500.000.000 |
Flotas
Atacante · 2 jugadores
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 72.501 | −17.985 |
| Cazador ligero | 251.882 | −63.102 |
| Cazador pesado | 26.990 | −3.714 |
| Crucero | 53.924 | −1.534 |
| Nave de batalla | 4.218 | −32 |
| Acorazado | 35.514 | −283 |
| Explorador | 2.881 | −106 |
7 flotas
Neso [eCe] · flota 1
Armas 140 % · Escudos 140 % · Blindaje 160 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Nave de batalla | 4.218 | 4.186 | −32 |
| Acorazado | 3.004 | 2.976 | −28 |
Achtung_Wild [eCe] · flota 1
Armas 150 % · Escudos 140 % · Blindaje 160 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Acorazado | 30.572 | 30.324 | −248 |
Achtung_Wild [eCe] · flota 2
Armas 150 % · Escudos 140 % · Blindaje 160 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Crucero | 40.000 | 38.856 | −1.144 |
Neso [eCe] · flota 2
Armas 140 % · Escudos 140 % · Blindaje 160 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Acorazado | 1.938 | 1.931 | −7 |
Neso [eCe] · flota 3
Armas 140 % · Escudos 140 % · Blindaje 160 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Crucero | 13.924 | 13.534 | −390 |
| Explorador | 2.881 | 2.775 | −106 |
Neso [eCe] · flota 4
Armas 140 % · Escudos 140 % · Blindaje 160 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Cazador ligero | 125.000 | 93.634 | −31.366 |
| Cazador pesado | 13.450 | 11.622 | −1.828 |
| Nave pequeña de carga | 35.000 | 26.305 | −8.695 |
Neso [eCe] · flota 5
Armas 140 % · Escudos 140 % · Blindaje 160 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Cazador ligero | 126.882 | 95.146 | −31.736 |
| Cazador pesado | 13.540 | 11.654 | −1.886 |
| Nave pequeña de carga | 37.501 | 28.211 | −9.290 |
Defensor · [S1L3NC3] Toffifee destruida
Armas 140 % · Escudos 140 % · Blindaje 160 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 15.369 | −15.369 |
| Nave grande de carga | 9.222 | −9.222 |
| Cazador ligero | 126.543 | −126.543 |
| Cazador pesado | 8.220 | −8.220 |
| Crucero | 17.491 | −17.491 |
| Nave de batalla | 2.404 | −2.404 |
| Reciclador | 12.494 | −12.494 |
| Sonda de espionaje | 20.244 | −20.244 |
| Bombardero | 999 | −999 |
| Destructor | 517 | −517 |
| Estrella de la muerte | 7 | −7 |
| Acorazado | 4.143 | −4.143 |
| Segador | 630 | −630 |
| Explorador | 3.017 | −3.017 |
Las 5 rondas en detalle
Ronda 1 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 557.647 | 242.735 |
| Potencia de fuego | 258.684.060 | 347.939.080 |
| Absorbido por escudos | 10.941.768 | 11.960.574 |
Atacante
Neso [eCe] · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 4.213 | −5 |
| Acorazado | 2.996 | −8 |
Achtung_Wild [eCe] · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 30.516 | −56 |
Achtung_Wild [eCe] · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 39.751 | −249 |
Neso [eCe] · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 1.938 | 0 |
Neso [eCe] · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 13.845 | −79 |
| Explorador | 2.853 | −28 |
Neso [eCe] · flota 4
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 112.189 | −12.811 |
| Cazador pesado | 12.801 | −649 |
| Nave pequeña de carga | 31.451 | −3.549 |
Neso [eCe] · flota 5
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 113.931 | −12.951 |
| Cazador pesado | 12.886 | −654 |
| Nave pequeña de carga | 33.688 | −3.813 |
Defensor
Toffifee [S1L3NC3]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 6.104 | −9.265 |
| Nave grande de carga | 5.372 | −3.850 |
| Cazador ligero | 50.079 | −76.464 |
| Cazador pesado | 4.594 | −3.626 |
| Crucero | 15.527 | −1.964 |
| Nave de batalla | 2.396 | −8 |
| Reciclador | 9.081 | −3.413 |
| Sonda de espionaje | 3.809 | −16.435 |
| Bombardero | 998 | −1 |
| Destructor | 517 | 0 |
| Estrella de la muerte | 7 | 0 |
| Acorazado | 4.137 | −6 |
| Segador | 630 | 0 |
| Explorador | 2.560 | −457 |
Ronda 2 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 477.991 | 123.934 |
| Potencia de fuego | 227.306.938 | 309.117.354 |
| Absorbido por escudos | 7.677.748 | 11.355.059 |
Atacante
Neso [eCe] · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 4.206 | −12 |
| Acorazado | 2.989 | −15 |
Achtung_Wild [eCe] · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 30.463 | −109 |
Achtung_Wild [eCe] · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 39.399 | −601 |
Neso [eCe] · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 1.938 | 0 |
Neso [eCe] · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 13.733 | −191 |
| Explorador | 2.827 | −54 |
Neso [eCe] · flota 4
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 100.981 | −24.019 |
| Cazador pesado | 12.140 | −1.310 |
| Nave pequeña de carga | 28.377 | −6.623 |
Neso [eCe] · flota 5
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 102.582 | −24.300 |
| Cazador pesado | 12.224 | −1.316 |
| Nave pequeña de carga | 30.391 | −7.110 |
Defensor
Toffifee [S1L3NC3]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 722 | −14.647 |
| Nave grande de carga | 1.255 | −7.967 |
| Cazador ligero | 6.013 | −120.530 |
| Cazador pesado | 1.006 | −7.214 |
| Crucero | 7.388 | −10.103 |
| Nave de batalla | 2.173 | −231 |
| Reciclador | 2.558 | −9.936 |
| Sonda de espionaje | 124 | −20.120 |
| Bombardero | 988 | −11 |
| Destructor | 516 | −1 |
| Estrella de la muerte | 7 | 0 |
| Acorazado | 4.030 | −113 |
| Segador | 630 | 0 |
| Explorador | 1.190 | −1.827 |
Ronda 3 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 414.247 | 37.483 |
| Potencia de fuego | 202.754.046 | 222.913.480 |
| Absorbido por escudos | 3.593.676 | 9.379.731 |
Atacante
Neso [eCe] · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 4.200 | −18 |
| Acorazado | 2.984 | −20 |
Achtung_Wild [eCe] · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 30.411 | −161 |
Achtung_Wild [eCe] · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 39.083 | −917 |
Neso [eCe] · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 1.937 | −1 |
Neso [eCe] · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 13.624 | −300 |
| Explorador | 2.799 | −82 |
Neso [eCe] · flota 4
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 94.704 | −30.296 |
| Cazador pesado | 11.729 | −1.721 |
| Nave pequeña de carga | 26.577 | −8.423 |
Neso [eCe] · flota 5
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 96.230 | −30.652 |
| Cazador pesado | 11.771 | −1.769 |
| Nave pequeña de carga | 28.533 | −8.968 |
Defensor
Toffifee [S1L3NC3]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −15.369 |
| Nave grande de carga | 2 | −9.220 |
| Cazador ligero | 0 | −126.543 |
| Cazador pesado | 0 | −8.220 |
| Crucero | 76 | −17.415 |
| Nave de batalla | 277 | −2.127 |
| Reciclador | 4 | −12.490 |
| Sonda de espionaje | 0 | −20.244 |
| Bombardero | 367 | −632 |
| Destructor | 354 | −163 |
| Estrella de la muerte | 7 | 0 |
| Acorazado | 1.102 | −3.041 |
| Segador | 573 | −57 |
| Explorador | 13 | −3.004 |
Ronda 4 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 368.802 | 3.591 |
| Potencia de fuego | 164.388.490 | 171.652.112 |
| Absorbido por escudos | 493.862 | 3.447.004 |
Atacante
Neso [eCe] · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 4.195 | −23 |
| Acorazado | 2.980 | −24 |
Achtung_Wild [eCe] · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 30.375 | −197 |
Achtung_Wild [eCe] · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 38.909 | −1.091 |
Neso [eCe] · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 1.937 | −1 |
Neso [eCe] · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 13.563 | −361 |
| Explorador | 2.778 | −103 |
Neso [eCe] · flota 4
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 93.787 | −31.213 |
| Cazador pesado | 11.644 | −1.806 |
| Nave pequeña de carga | 26.339 | −8.661 |
Neso [eCe] · flota 5
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 95.290 | −31.592 |
| Cazador pesado | 11.677 | −1.863 |
| Nave pequeña de carga | 28.253 | −9.248 |
Defensor
Toffifee [S1L3NC3]
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −15.369 |
| Nave grande de carga | 0 | −9.222 |
| Cazador ligero | 0 | −126.543 |
| Cazador pesado | 0 | −8.220 |
| Crucero | 0 | −17.491 |
| Nave de batalla | 0 | −2.404 |
| Reciclador | 0 | −12.494 |
| Sonda de espionaje | 0 | −20.244 |
| Bombardero | 0 | −999 |
| Destructor | 0 | −517 |
| Estrella de la muerte | 7 | 0 |
| Acorazado | 0 | −4.143 |
| Segador | 0 | −630 |
| Explorador | 0 | −3.017 |
Ronda 5 de 5
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 361.727 | 574 |
| Potencia de fuego | 156.487.634 | 275.520.000 |
| Absorbido por escudos | 85.665 | 848.400 |
Atacante
Neso [eCe] · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave de batalla | 4.186 | −32 |
| Acorazado | 2.976 | −28 |
Achtung_Wild [eCe] · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 30.324 | −248 |
Achtung_Wild [eCe] · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 38.856 | −1.144 |
Neso [eCe] · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Acorazado | 1.931 | −7 |
Neso [eCe] · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Crucero | 13.534 | −390 |
| Explorador | 2.775 | −106 |
Neso [eCe] · flota 4
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 93.634 | −31.366 |
| Cazador pesado | 11.622 | −1.828 |
| Nave pequeña de carga | 26.305 | −8.695 |
Neso [eCe] · flota 5
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Cazador ligero | 95.146 | −31.736 |
| Cazador pesado | 11.654 | −1.886 |
| Nave pequeña de carga | 28.211 | −9.290 |
Defensor
Toffifee [S1L3NC3] destruida
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 0 | −15.369 |
| Nave grande de carga | 0 | −9.222 |
| Cazador ligero | 0 | −126.543 |
| Cazador pesado | 0 | −8.220 |
| Crucero | 0 | −17.491 |
| Nave de batalla | 0 | −2.404 |
| Reciclador | 0 | −12.494 |
| Sonda de espionaje | 0 | −20.244 |
| Bombardero | 0 | −999 |
| Destructor | 0 | −517 |
| Estrella de la muerte | 0 | −7 |
| Acorazado | 0 | −4.143 |
| Segador | 0 | −630 |
| Explorador | 0 | −3.017 |
Comentario principal