[FtS] King_of_the_Street vs. [n_a] TEUTONE
Ergebnis
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
Angreifer
[FtS] King_of_the_Street
- Gesamtergebnis
- +27.265.076
4.160.000 Units verloren
Verteidiger
[n_a] TEUTONE
- Gesamtergebnis
- −73.155.576
174.890.000 Units verloren
Gesamtergebnisse inklusive 2 Abbauberichte
- Zerstörte Units
- 179.050.000
- Beute
- 7.014.576
- Trümmerfeld
- 18.296.625
- Runden
- 6
Details
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | +12.940.099 | −39.037.599 |
| Kristall | +13.352.789 | −28.061.789 |
| Deuterium | +972.188 | −6.056.188 |
| Gesamt | +27.265.076 | −73.155.576 |
| Ehrenpunkte | +8.425 | +906 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −4.160.000 | −174.890.000 |
| Beute | +7.014.576 | −7.014.576 |
| Reparierte Verteidigung | +108.749.000 | |
| 2 Abbauberichte | +24.410.500 | |
| Gesamtergebnis | +27.265.076 | −73.155.576 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (75 %) | 1.467.599 | 4.054.789 | 1.492.188 | 7.014.576 |
| Trümmerfeld | 10.261.875 | 8.034.750 | 18.296.625 | |
| Abgebaut | 13.682.500 | 10.728.000 | 24.410.500 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Abbaubericht 1 | 10.261.875 | 8.049.750 | 18.311.625 | |
| Abbaubericht 2 | 3.420.625 | 2.678.250 | 6.098.875 |
Flotten
Angreifer · [FtS] King_of_the_Street
Waffen 170 % · Schilde 170 % · Hülle 170 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Reaper | 12.726 | −26 |
Verteidiger · [n_a] TEUTONE zerstört
Waffen 190 % · Schilde 170 % · Hülle 200 %
| Typ | Vorher | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 1.452 | −1.452 |
| Großer Transporter | 839 | −839 |
| Leichter Jäger | 548 | −548 |
| Schwerer Jäger | 181 | −181 |
| Kreuzer | 192 | −192 |
| Schlachtschiff | 101 | −101 |
| Recycler | 2 | −2 |
| Spionagesonde | 170 | −170 |
| Bomber | 17 | −17 |
| Solarsatellit | 200 | −200 |
| Zerstörer | 23 | −23 |
| Schlachtkreuzer | 38 | −38 |
| Reaper | 8 | −8 |
| Pathfinder | 254 | −254 |
| Raketenwerfer | 26.618 | −26.618 |
| Leichtes Lasergeschütz | 6.593 | −6.593 |
| Schweres Lasergeschütz | 200 | −200 |
| Gaußkanone | 511 | −511 |
| Ionengeschütz | 955 | −955 |
| Plasmawerfer | 240 | −240 |
| Kleine Schildkuppel | 1 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | −1 |
23.158 Raketenwerfer, 5.143 Leichtes Lasergeschütz, 176 Schweres Lasergeschütz, 409 Gaußkanone, 812 Ionengeschütz, 223 Plasmawerfer, 1 Kleine Schildkuppel, 1 Große Schildkuppel ließen sich reparieren.
Alle 6 Runden im Detail
Runde 1 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 12.852 | 40.090 |
| Feuerkraft | 97.161.120 | 13.955.788 |
| Von Schilden absorbiert | 10.603.306 | 1.154.399 |
Angreifer
King_of_the_Street [FtS]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Reaper | 12.725 | −1 |
Verteidiger
TEUTONE [n_a]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 1.002 | −450 |
| Großer Transporter | 601 | −238 |
| Leichter Jäger | 404 | −144 |
| Schwerer Jäger | 142 | −39 |
| Kreuzer | 139 | −53 |
| Schlachtschiff | 84 | −17 |
| Recycler | 2 | 0 |
| Spionagesonde | 123 | −47 |
| Bomber | 16 | −1 |
| Solarsatellit | 152 | −48 |
| Zerstörer | 23 | 0 |
| Schlachtkreuzer | 31 | −7 |
| Reaper | 8 | 0 |
| Pathfinder | 185 | −69 |
| Raketenwerfer | 19.198 | −7.420 |
| Leichtes Lasergeschütz | 4.744 | −1.849 |
| Schweres Lasergeschütz | 149 | −51 |
| Gaußkanone | 412 | −99 |
| Ionengeschütz | 687 | −268 |
| Plasmawerfer | 232 | −8 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 2 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 12.861 | 29.007 |
| Feuerkraft | 97.229.160 | 10.824.498 |
| Von Schilden absorbiert | 7.990.392 | 1.081.082 |
Angreifer
King_of_the_Street [FtS]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Reaper | 12.720 | −6 |
Verteidiger
TEUTONE [n_a]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 627 | −825 |
| Großer Transporter | 382 | −457 |
| Leichter Jäger | 257 | −291 |
| Schwerer Jäger | 84 | −97 |
| Kreuzer | 84 | −108 |
| Schlachtschiff | 71 | −30 |
| Recycler | 2 | 0 |
| Spionagesonde | 79 | −91 |
| Bomber | 14 | −3 |
| Solarsatellit | 103 | −97 |
| Zerstörer | 22 | −1 |
| Schlachtkreuzer | 23 | −15 |
| Reaper | 8 | 0 |
| Pathfinder | 115 | −139 |
| Raketenwerfer | 12.230 | −14.388 |
| Leichtes Lasergeschütz | 3.000 | −3.593 |
| Schweres Lasergeschütz | 106 | −94 |
| Gaußkanone | 290 | −221 |
| Ionengeschütz | 453 | −502 |
| Plasmawerfer | 211 | −29 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 3 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 12.871 | 18.603 |
| Feuerkraft | 97.304.760 | 7.671.933 |
| Von Schilden absorbiert | 5.380.522 | 1.028.660 |
Angreifer
King_of_the_Street [FtS]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Reaper | 12.714 | −12 |
Verteidiger
TEUTONE [n_a]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 282 | −1.170 |
| Großer Transporter | 182 | −657 |
| Leichter Jäger | 123 | −425 |
| Schwerer Jäger | 37 | −144 |
| Kreuzer | 51 | −141 |
| Schlachtschiff | 46 | −55 |
| Recycler | 1 | −1 |
| Spionagesonde | 39 | −131 |
| Bomber | 14 | −3 |
| Solarsatellit | 54 | −146 |
| Zerstörer | 19 | −4 |
| Schlachtkreuzer | 19 | −19 |
| Reaper | 6 | −2 |
| Pathfinder | 56 | −198 |
| Raketenwerfer | 5.989 | −20.629 |
| Leichtes Lasergeschütz | 1.520 | −5.073 |
| Schweres Lasergeschütz | 54 | −146 |
| Gaußkanone | 171 | −340 |
| Ionengeschütz | 223 | −732 |
| Plasmawerfer | 174 | −66 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 4 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 12.921 | 9.303 |
| Feuerkraft | 97.682.760 | 4.634.631 |
| Von Schilden absorbiert | 2.957.164 | 844.854 |
Angreifer
King_of_the_Street [FtS]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Reaper | 12.707 | −19 |
Verteidiger
TEUTONE [n_a]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 74 | −1.378 |
| Großer Transporter | 42 | −797 |
| Leichter Jäger | 33 | −515 |
| Schwerer Jäger | 7 | −174 |
| Kreuzer | 8 | −184 |
| Schlachtschiff | 17 | −84 |
| Recycler | 0 | −2 |
| Spionagesonde | 8 | −162 |
| Bomber | 4 | −13 |
| Solarsatellit | 10 | −190 |
| Zerstörer | 10 | −13 |
| Schlachtkreuzer | 6 | −32 |
| Reaper | 6 | −2 |
| Pathfinder | 15 | −239 |
| Raketenwerfer | 1.416 | −25.202 |
| Leichtes Lasergeschütz | 356 | −6.237 |
| Schweres Lasergeschütz | 15 | −185 |
| Gaußkanone | 58 | −453 |
| Ionengeschütz | 62 | −893 |
| Plasmawerfer | 98 | −142 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 5 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 12.924 | 2.291 |
| Feuerkraft | 97.705.440 | 1.734.048 |
| Von Schilden absorbiert | 882.864 | 363.761 |
Angreifer
King_of_the_Street [FtS]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Reaper | 12.700 | −26 |
Verteidiger
TEUTONE [n_a]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −1.452 |
| Großer Transporter | 0 | −839 |
| Leichter Jäger | 0 | −548 |
| Schwerer Jäger | 0 | −181 |
| Kreuzer | 0 | −192 |
| Schlachtschiff | 1 | −100 |
| Recycler | 0 | −2 |
| Spionagesonde | 0 | −170 |
| Bomber | 0 | −17 |
| Solarsatellit | 0 | −200 |
| Zerstörer | 0 | −23 |
| Schlachtkreuzer | 0 | −38 |
| Reaper | 0 | −8 |
| Pathfinder | 0 | −254 |
| Raketenwerfer | 4 | −26.614 |
| Leichtes Lasergeschütz | 0 | −6.593 |
| Schweres Lasergeschütz | 0 | −200 |
| Gaußkanone | 0 | −511 |
| Ionengeschütz | 0 | −955 |
| Plasmawerfer | 1 | −239 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 1 | 0 |
Runde 6 von 6
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 14.496 | 7 |
| Feuerkraft | 109.589.760 | 12.530 |
| Von Schilden absorbiert | 4.712 | 28.566 |
Angreifer
King_of_the_Street [FtS]
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Reaper | 12.700 | −26 |
Verteidiger
TEUTONE [n_a] zerstört
| Typ | Einheiten | Verloren |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 0 | −1.452 |
| Großer Transporter | 0 | −839 |
| Leichter Jäger | 0 | −548 |
| Schwerer Jäger | 0 | −181 |
| Kreuzer | 0 | −192 |
| Schlachtschiff | 0 | −101 |
| Recycler | 0 | −2 |
| Spionagesonde | 0 | −170 |
| Bomber | 0 | −17 |
| Solarsatellit | 0 | −200 |
| Zerstörer | 0 | −23 |
| Schlachtkreuzer | 0 | −38 |
| Reaper | 0 | −8 |
| Pathfinder | 0 | −254 |
| Raketenwerfer | 0 | −26.618 |
| Leichtes Lasergeschütz | 0 | −6.593 |
| Schweres Lasergeschütz | 0 | −200 |
| Gaußkanone | 0 | −511 |
| Ionengeschütz | 0 | −955 |
| Plasmawerfer | 0 | −240 |
| Kleine Schildkuppel | 0 | −1 |
| Große Schildkuppel | 0 | −1 |
Kommentare
Logge dich ein, um einen Kommentar zu schreiben. Einloggen
Noch keine Kommentare – schreib den ersten.