Gz. Nächstes Mal 5k Rips stehen lassen
Obrońca wygrał bitwę.
[UniQue] Suche Deuterium, [UniQue] CaLiFoRnIa, [UniQue] GeeGeeEazZy, [UniQue] Mr Kolosave
stracono 22 400 114 000 jednostek
[NBA] Saul Goodman, [Zynami] unscheinbar
stracono 1 609 004 000 jednostek
Łączne wyniki obejmują 1 raport zbiórki
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | −11 900 000 000 | +5 275 047 300 |
| Kryształ | −7 700 114 000 | +2 565 698 900 |
| Deuter | −2 800 000 000 | −10 354 000 |
| Suma | −22 400 114 000 | +7 830 392 200 |
| Punkty honoru | +192 926 | +2 066 441 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −22 400 114 000 | −1 609 004 000 |
| Naprawiona obrona | +2 094 000 | |
| 1 raport zbiórki | +9 437 302 200 | |
| Łączny wynik | −22 400 114 000 | +7 830 392 200 |
| Metal | Kryształ | Suma | |
|---|---|---|---|
| Łup | 0 | 0 | 0 |
| Pole zniszczeń | 9 157 017 800 | 5 680 242 400 | 14 837 260 200 |
| Zebrano | 6 457 017 800 | 2 980 284 400 | 9 437 302 200 |
| Metal | Kryształ | Suma | |
|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 6 457 017 800 | 2 980 284 400 | 9 437 302 200 |
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 114 | −114 |
| Rozpruwacz | 140 000 | −140 000 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Rozpruwacz | 140 000 | 0 | −140 000 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 | 0 | −1 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 | 0 | −1 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 111 | 0 | −111 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 | 0 | −1 |
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 2 222 222 | −380 018 |
| Niszczyciel | 111 111 | −690 |
| Gwiazda Śmierci | 482 | 0 |
| Wyrzutnia rakiet | 4 825 | −829 |
| Lekkie działo laserowe | 907 | −156 |
| Ciężkie działo laserowe | 272 | −52 |
| Działo Gaussa | 70 | −8 |
| Wyrzutnia plazmy | 72 | 0 |
647 Wyrzutnia rakiet, 125 Lekkie działo laserowe, 41 Ciężkie działo laserowe, 6 Działo Gaussa udało się naprawić.
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 482 | 482 | 0 |
| Wyrzutnia rakiet | 4 825 | 3 996 | −829 |
| Lekkie działo laserowe | 907 | 751 | −156 |
| Ciężkie działo laserowe | 272 | 220 | −52 |
| Działo Gaussa | 70 | 62 | −8 |
| Wyrzutnia plazmy | 72 | 72 | 0 |
| Typ | Przed | Po | Stracone |
|---|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 2 222 222 | 1 842 204 | −380 018 |
| Niszczyciel | 111 111 | 110 421 | −690 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 144 711 | 2 345 664 |
| Siła ognia | 1 214 614 800 | 4 014 818 670 |
| Pochłonięte przez tarcze | 318 222 595 | 15 678 873 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Rozpruwacz | 125 439 | −14 561 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −111 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 482 | 0 |
| Wyrzutnia rakiet | 4 523 | −302 |
| Lekkie działo laserowe | 859 | −48 |
| Ciężkie działo laserowe | 257 | −15 |
| Działo Gaussa | 69 | −1 |
| Wyrzutnia plazmy | 72 | 0 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 2 089 078 | −133 144 |
| Niszczyciel | 111 021 | −90 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 129 869 | 2 210 638 |
| Siła ognia | 1 090 899 600 | 4 030 508 529 |
| Pochłonięte przez tarcze | 287 600 395 | 14 762 504 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Rozpruwacz | 87 959 | −52 041 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −111 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 482 | 0 |
| Wyrzutnia rakiet | 4 274 | −551 |
| Lekkie działo laserowe | 812 | −95 |
| Ciężkie działo laserowe | 240 | −32 |
| Działo Gaussa | 64 | −6 |
| Wyrzutnia plazmy | 72 | 0 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 969 681 | −252 541 |
| Niszczyciel | 110 811 | −300 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 91 090 | 2 090 942 |
| Siła ognia | 765 156 000 | 4 151 295 477 |
| Pochłonięte przez tarcze | 205 253 047 | 10 699 122 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Rozpruwacz | 41 682 | −98 318 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −111 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 482 | 0 |
| Wyrzutnia rakiet | 4 097 | −728 |
| Lekkie działo laserowe | 774 | −133 |
| Ciężkie działo laserowe | 228 | −44 |
| Działo Gaussa | 62 | −8 |
| Wyrzutnia plazmy | 72 | 0 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 885 373 | −336 849 |
| Niszczyciel | 110 570 | −541 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 43 229 | 2 006 030 |
| Siła ognia | 363 123 600 | 4 052 642 261 |
| Pochłonięte przez tarcze | 96 753 654 | 5 277 948 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Rozpruwacz | 2 971 | −137 029 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −111 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 482 | 0 |
| Wyrzutnia rakiet | 4 003 | −822 |
| Lekkie działo laserowe | 755 | −152 |
| Ciężkie działo laserowe | 220 | −52 |
| Działo Gaussa | 62 | −8 |
| Wyrzutnia plazmy | 72 | 0 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 845 082 | −377 140 |
| Niszczyciel | 110 434 | −677 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 3 086 | 1 965 423 |
| Siła ognia | 25 922 400 | 4 008 481 244 |
| Pochłonięte przez tarcze | 6 362 567 | 416 996 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Rozpruwacz | 0 | −140 000 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −111 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 0 | −1 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 482 | 0 |
| Wyrzutnia rakiet | 3 996 | −829 |
| Lekkie działo laserowe | 751 | −156 |
| Ciężkie działo laserowe | 220 | −52 |
| Działo Gaussa | 62 | −8 |
| Wyrzutnia plazmy | 72 | 0 |
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 842 204 | −380 018 |
| Niszczyciel | 110 421 | −690 |
Komentarz główny
die Zwergenaufständler der Unique-Ally wollten dicke Plays machen, haben aber, wie sie es von ihrem Anführer GeeGeeEazZy gelernt haben, übelste Kanone reingeschissen.
Kurze Zusammenfassung:
Ich geh afk für 5 Stunden
500 Rips stehen aufm Plani rum
Unique scannt und startet im Alan Harper-Modus n Att, ohne eigentlich zu wissen, wie man gegen echte Spieler spielt. (Deren Flotte existiert nur wegen Expos und flog bislang auch eigentlich nur gegen Piraten oder stehende Ziele, wirklich geschissen haben die noch nix bekommen :D)
unscheinbar phalanxt, hält, Unique verzögert zwei Minuten, macht Savescan, braucht fünf Minuten zur Auswertung des Savescans, Att rasselt durch und deren flotte geht down
Hier noch ein Bild für eure Instagram-Accounts:
http://prntscr.com/vtww9f
Zitat im Titel stammt von unscheinbar und hier noch eins ausm discord-voice:
"es war auch nicht nur ein att, sondern vier andere vollidioten sind mit ner spio reingejoined damit sie es auf richtig salzig hochladen können und dann verkacken die das so..."