Nitrat vs. Renegade Pulsar
Wynik
Agresor wygrał bitwę.
Agresor
Nitrat
- Łączny wynik
- −26 427 411
stracono 30 061 000 jednostek
Obrońca
Renegade Pulsar
- Łączny wynik
- −100 518 589
stracono 204 980 000 jednostek
- Zniszczone jednostki
- 235 041 000
- Łup
- 3 633 589
- Pole zniszczeń
- 23 376 900
- Rundy
- 4
Szczegóły
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | −19 504 894 | −56 651 606 |
| Kryształ | −6 567 632 | −34 833 868 |
| Deuter | −354 885 | −9 033 115 |
| Suma | −26 427 411 | −100 518 589 |
| Punkty honoru | −12 124 | +5 372 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −30 061 000 | −204 980 000 |
| Łup | +3 633 589 | −3 633 589 |
| Naprawiona obrona | +108 095 000 | |
| Łączny wynik | −26 427 411 | −100 518 589 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 2 547 106 | 971 368 | 115 115 | 3 633 589 |
| Pole zniszczeń | 14 524 200 | 8 852 700 | 23 376 900 |
Floty
Agresor · Nitrat
Broń 190% · Tarcza 190% · Osłona 200%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 99 410 | −5 944 |
| Krążownik | 9 999 | −205 |
| Pancernik | 888 | −4 |
Obrońca · Renegade Pulsar zniszczona
Broń 190% · Tarcza 200% · Osłona 180%
| Typ | Przed | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 1 300 | −1 300 |
| Duży transporter | 1 193 | −1 193 |
| Lekki myśliwiec | 2 009 | −2 009 |
| Krążownik | 46 | −46 |
| Okręt wojenny | 30 | −30 |
| Statek kolonizacyjny | 1 | −1 |
| Recykler | 126 | −126 |
| Sonda szpiegowska | 397 | −397 |
| Bombowiec | 22 | −22 |
| Satelita słoneczny | 164 | −164 |
| Niszczyciel | 30 | −30 |
| Pancernik | 32 | −32 |
| Rozpruwacz | 13 | −13 |
| Pionier | 259 | −259 |
| Wyrzutnia rakiet | 30 000 | −30 000 |
| Lekkie działo laserowe | 500 | −500 |
| Ciężkie działo laserowe | 500 | −500 |
| Działo Gaussa | 500 | −500 |
| Działo jonowe | 500 | −500 |
| Wyrzutnia plazmy | 500 | −500 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | −1 |
22 500 Wyrzutnia rakiet, 365 Lekkie działo laserowe, 380 Ciężkie działo laserowe, 305 Działo Gaussa, 315 Działo jonowe, 350 Wyrzutnia plazmy, 1 Mała Osłona Ochronna udało się naprawić.
Wszystkie 4 rundy szczegółowo
Runda 1 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 144 459 | 38 737 |
| Siła ognia | 66 285 590 | 15 101 566 |
| Pochłonięte przez tarcze | 1 334 845 | 3 552 409 |
Agresor
Nitrat
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 96 225 | −3 185 |
| Krążownik | 9 932 | −67 |
| Pancernik | 886 | −2 |
Obrońca
Renegade Pulsar
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 319 | −981 |
| Duży transporter | 663 | −530 |
| Lekki myśliwiec | 430 | −1 579 |
| Krążownik | 39 | −7 |
| Okręt wojenny | 30 | 0 |
| Statek kolonizacyjny | 1 | 0 |
| Recykler | 88 | −38 |
| Sonda szpiegowska | 17 | −380 |
| Bombowiec | 22 | 0 |
| Satelita słoneczny | 26 | −138 |
| Niszczyciel | 30 | 0 |
| Pancernik | 32 | 0 |
| Rozpruwacz | 13 | 0 |
| Pionier | 208 | −51 |
| Wyrzutnia rakiet | 4 243 | −25 757 |
| Lekkie działo laserowe | 78 | −422 |
| Ciężkie działo laserowe | 243 | −257 |
| Działo Gaussa | 487 | −13 |
| Działo jonowe | 386 | −114 |
| Wyrzutnia plazmy | 500 | 0 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 2 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 119 059 | 8 397 |
| Siła ognia | 40 861 145 | 8 392 486 |
| Pochłonięte przez tarcze | 329 324 | 2 018 408 |
Agresor
Nitrat
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 94 152 | −5 258 |
| Krążownik | 9 854 | −145 |
| Pancernik | 885 | −3 |
Obrońca
Renegade Pulsar
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −1 300 |
| Duży transporter | 3 | −1 190 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −2 009 |
| Krążownik | 4 | −42 |
| Okręt wojenny | 23 | −7 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | −1 |
| Recykler | 1 | −125 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −397 |
| Bombowiec | 21 | −1 |
| Satelita słoneczny | 0 | −164 |
| Niszczyciel | 30 | 0 |
| Pancernik | 26 | −6 |
| Rozpruwacz | 13 | 0 |
| Pionier | 16 | −243 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −30 000 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −500 |
| Ciężkie działo laserowe | 1 | −499 |
| Działo Gaussa | 135 | −365 |
| Działo jonowe | 39 | −461 |
| Wyrzutnia plazmy | 477 | −23 |
| Mała Osłona Ochronna | 1 | 0 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 3 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 104 933 | 829 |
| Siła ognia | 26 964 490 | 5 107 238 |
| Pochłonięte przez tarcze | 47 425 | 775 632 |
Agresor
Nitrat
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 93 466 | −5 944 |
| Krążownik | 9 794 | −205 |
| Pancernik | 884 | −4 |
Obrońca
Renegade Pulsar
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −1 300 |
| Duży transporter | 0 | −1 193 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −2 009 |
| Krążownik | 0 | −46 |
| Okręt wojenny | 0 | −30 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | −1 |
| Recykler | 0 | −126 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −397 |
| Bombowiec | 0 | −22 |
| Satelita słoneczny | 0 | −164 |
| Niszczyciel | 0 | −30 |
| Pancernik | 0 | −32 |
| Rozpruwacz | 0 | −13 |
| Pionier | 0 | −259 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −30 000 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −500 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −500 |
| Działo Gaussa | 0 | −500 |
| Działo jonowe | 0 | −500 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −500 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 1 | 0 |
Runda 4 z 4
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 104 144 | 1 |
| Siła ognia | 26 708 130 | 2 |
| Pochłonięte przez tarcze | 2 | 13 591 150 |
Agresor
Nitrat
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 93 466 | −5 944 |
| Krążownik | 9 794 | −205 |
| Pancernik | 884 | −4 |
Obrońca
Renegade Pulsar zniszczona
| Typ | Jednostki | Stracone |
|---|---|---|
| Mały transporter | 0 | −1 300 |
| Duży transporter | 0 | −1 193 |
| Lekki myśliwiec | 0 | −2 009 |
| Krążownik | 0 | −46 |
| Okręt wojenny | 0 | −30 |
| Statek kolonizacyjny | 0 | −1 |
| Recykler | 0 | −126 |
| Sonda szpiegowska | 0 | −397 |
| Bombowiec | 0 | −22 |
| Satelita słoneczny | 0 | −164 |
| Niszczyciel | 0 | −30 |
| Pancernik | 0 | −32 |
| Rozpruwacz | 0 | −13 |
| Pionier | 0 | −259 |
| Wyrzutnia rakiet | 0 | −30 000 |
| Lekkie działo laserowe | 0 | −500 |
| Ciężkie działo laserowe | 0 | −500 |
| Działo Gaussa | 0 | −500 |
| Działo jonowe | 0 | −500 |
| Wyrzutnia plazmy | 0 | −500 |
| Mała Osłona Ochronna | 0 | −1 |
| Duża Osłona Ochronna | 0 | −1 |