ICE MAN vs. NSF001
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
ICE MAN
- Resultado total
- +26.403.853
0 unidades perdidas
Defensor
NSF001
- Resultado total
- −188.171.853
551.068.000 unidades perdidas
- Unidades destruidas
- 551.068.000
- Botín
- 26.403.853
- Campo de escombros
- 0
- Rondas
- 6
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +16.192.770 | −130.773.270 |
| Cristal | +7.014.605 | −43.978.105 |
| Deuterio | +3.196.478 | −13.420.478 |
| Total | +26.403.853 | −188.171.853 |
| Puntos de honor | 0 | 0 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | 0 | −551.068.000 |
| Botín | +26.403.853 | −26.403.853 |
| Defensa reparada | +389.300.000 | |
| Resultado total | +26.403.853 | −188.171.853 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (50 %) | 16.192.770 | 7.014.605 | 3.196.478 | 26.403.853 |
| Campo de escombros | 0 | 0 | 0 |
Flotas
Atacante · ICE MAN
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 600 | 0 |
3 flotas
ICE MAN · flota 1
Armas 230 % · Escudos 250 % · Blindaje 250 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 200 | 0 |
ICE MAN · flota 2
Armas 230 % · Escudos 250 % · Blindaje 250 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 200 | 0 |
ICE MAN · flota 3
Armas 230 % · Escudos 250 % · Blindaje 250 %
| Tipo | Antes | Después | Perdidas |
|---|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 200 | 0 |
Defensor · NSF001 destruida
Armas 180 % · Escudos 170 % · Blindaje 180 %
| Tipo | Antes | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 70.077 | −70.077 |
| Láser pequeño | 42.286 | −42.286 |
| Láser grande | 5.770 | −5.770 |
| Cañón gauss | 2.594 | −2.594 |
| Cañón iónico | 133 | −133 |
| Cañón de plasma | 1.408 | −1.408 |
| Cúpula grande de protección | 1 | −1 |
42.747 Lanzamisiles, 30.023 Láser pequeño, 4.154 Láser grande, 1.712 Cañón gauss, 88 Cañón iónico, 1.126 Cañón de plasma, 1 Cúpula grande de protección pudieron ser reparados.
Las 6 rondas en detalle
Ronda 1 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 36.260 | 122.269 |
| Potencia de fuego | 23.931.600.000 | 51.448.910 |
| Absorbido por escudos | 51.448.910 | 2.784.930 |
Atacante
ICE MAN · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
ICE MAN · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
ICE MAN · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
Defensor
NSF001
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 52.138 | −17.939 |
| Láser pequeño | 31.348 | −10.938 |
| Láser grande | 4.292 | −1.478 |
| Cañón gauss | 1.936 | −658 |
| Cañón iónico | 102 | −31 |
| Cañón de plasma | 1.067 | −341 |
| Cúpula grande de protección | 1 | 0 |
Ronda 2 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 33.618 | 90.884 |
| Potencia de fuego | 22.187.880.000 | 38.429.274 |
| Absorbido por escudos | 38.429.274 | 2.539.686 |
Atacante
ICE MAN · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
ICE MAN · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
ICE MAN · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
Defensor
NSF001
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 36.017 | −34.060 |
| Láser pequeño | 21.739 | −20.547 |
| Láser grande | 2.970 | −2.800 |
| Cañón gauss | 1.328 | −1.266 |
| Cañón iónico | 74 | −59 |
| Cañón de plasma | 739 | −669 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |
Ronda 3 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 35.369 | 62.867 |
| Potencia de fuego | 23.343.540.000 | 26.562.648 |
| Absorbido por escudos | 26.562.648 | 2.432.256 |
Atacante
ICE MAN · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
ICE MAN · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
ICE MAN · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
Defensor
NSF001
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 20.433 | −49.644 |
| Láser pequeño | 12.394 | −29.892 |
| Láser grande | 1.693 | −4.077 |
| Cañón gauss | 792 | −1.802 |
| Cañón iónico | 33 | −100 |
| Cañón de plasma | 411 | −997 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |
Ronda 4 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 35.474 | 35.756 |
| Potencia de fuego | 23.412.840.000 | 15.138.032 |
| Absorbido por escudos | 15.138.032 | 2.020.396 |
Atacante
ICE MAN · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
ICE MAN · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
ICE MAN · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
Defensor
NSF001
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 7.684 | −62.393 |
| Láser pequeño | 4.619 | −37.667 |
| Láser grande | 626 | −5.144 |
| Cañón gauss | 294 | −2.300 |
| Cañón iónico | 9 | −124 |
| Cañón de plasma | 147 | −1.261 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |
Ronda 5 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 35.963 | 13.379 |
| Potencia de fuego | 23.735.580.000 | 5.596.836 |
| Absorbido por escudos | 5.596.836 | 1.103.854 |
Atacante
ICE MAN · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
ICE MAN · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
ICE MAN · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
Defensor
NSF001
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 556 | −69.521 |
| Láser pequeño | 300 | −41.986 |
| Láser grande | 38 | −5.732 |
| Cañón gauss | 23 | −2.571 |
| Cañón iónico | 1 | −132 |
| Cañón de plasma | 12 | −1.396 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |
Ronda 6 de 6
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 31.699 | 930 |
| Potencia de fuego | 20.921.340.000 | 407.204 |
| Absorbido por escudos | 407.204 | 84.174 |
Atacante
ICE MAN · flota 1
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
ICE MAN · flota 2
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
ICE MAN · flota 3
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Estrella de la muerte | 200 | 0 |
Defensor
NSF001 destruida
| Tipo | Unidades | Perdidas |
|---|---|---|
| Lanzamisiles | 0 | −70.077 |
| Láser pequeño | 0 | −42.286 |
| Láser grande | 0 | −5.770 |
| Cañón gauss | 0 | −2.594 |
| Cañón iónico | 0 | −133 |
| Cañón de plasma | 0 | −1.408 |
| Cúpula grande de protección | 0 | −1 |