
Alter progamer...
Agresor wygrał bitwę.
[Legends] CaLiFoRniA
stracono 1 385 751 000 jednostek
[NostrA] Duncan Idaho
stracono 7 268 043 500 jednostek
Łączne wyniki obejmują 1 raport zbiórki
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +142 802 339 | −3 005 941 239 |
| Kryształ | +364 486 576 | −2 254 448 776 |
| Deuter | −44 300 606 | −582 527 894 |
| Suma | +462 988 309 | −5 842 917 909 |
| Punkty honoru | −584 660 | +168 856 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −1 385 751 000 | −7 268 043 500 |
| Łup | +32 724 409 | −32 724 409 |
| Naprawiona obrona | +1 457 850 000 | |
| 1 raport zbiórki | +1 816 014 900 | |
| Łączny wynik | +462 988 309 | −5 842 917 909 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (50%) | 4 700 239 | 850 776 | 27 173 394 | 32 724 409 |
| Pole zniszczeń | 1 062 488 100 | 753 521 700 | 1 816 009 800 | |
| Zebrano | 1 062 488 100 | 753 526 800 | 1 816 014 900 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 1 062 488 100 | 753 526 800 | 1 816 014 900 |
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 2 000 000 | 1 853 918 |
| Krążownik | 300 000 | 283 313 |
| Niszczyciel | 50 000 | 47 460 |
Broń 200% · Tarcza 200% · Osłona 200%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Niszczyciel | 50 000 | 47 460 |
Broń 200% · Tarcza 200% · Osłona 200%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Krążownik | 300 000 | 283 313 |
Broń 200% · Tarcza 200% · Osłona 200%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 2 000 000 | 1 853 918 |
Broń 200% · Tarcza 200% · Osłona 200%
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Mały transporter | 700 | 0 |
| Duży transporter | 23 704 | 0 |
| Lekki myśliwiec | 1 219 | 0 |
| Ciężki myśliwiec | 570 | 0 |
| Krążownik | 183 | 0 |
| Okręt wojenny | 86 | 0 |
| Recykler | 500 | 0 |
| Sonda szpiegowska | 4 075 | 0 |
| Bombowiec | 83 | 0 |
| Satelita słoneczny | 697 | 0 |
| Niszczyciel | 29 | 0 |
| Gwiazda Śmierci | 489 | 0 |
| Pancernik | 104 | 0 |
| Wyrzutnia rakiet | 500 000 | 0 |
| Ciężkie działo laserowe | 25 000 | 0 |
| Działo Gaussa | 5 000 | 0 |
| Wyrzutnia plazmy | 5 000 | 0 |
390 000 Wyrzutnia rakiet, 18 750 Ciężkie działo laserowe, 3 550 Działo Gaussa, 3 050 Wyrzutnia plazmy udało się naprawić.
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 3 582 459 | 607 800 |
| Siła ognia | 2 426 420 550 | 24 479 849 901 |
| Pochłonięte przez tarcze | 27 625 323 | 49 149 406 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 49 192 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 293 999 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 927 772 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Mały transporter | 21 |
| Duży transporter | 2 240 |
| Lekki myśliwiec | 45 |
| Ciężki myśliwiec | 44 |
| Krążownik | 72 |
| Okręt wojenny | 74 |
| Recykler | 68 |
| Sonda szpiegowska | 18 |
| Bombowiec | 76 |
| Satelita słoneczny | 8 |
| Niszczyciel | 28 |
| Gwiazda Śmierci | 489 |
| Pancernik | 96 |
| Wyrzutnia rakiet | 9 115 |
| Ciężkie działo laserowe | 2 086 |
| Działo Gaussa | 2 690 |
| Wyrzutnia plazmy | 4 815 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 2 449 397 | 58 986 |
| Siła ognia | 1 150 067 550 | 22 446 150 693 |
| Pochłonięte przez tarcze | 4 119 414 | 33 271 062 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 48 353 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 288 468 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 888 041 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Gwiazda Śmierci | 489 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 2 224 862 | 40 520 |
| Siła ognia | 919 485 750 | 24 312 000 000 |
| Pochłonięte przez tarcze | 3 136 440 | 74 083 500 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Niszczyciel | 47 460 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 283 313 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 1 853 918 |
Komentarz główny
Deff ist doof
Suche Deut und neue Deutis !!!
lg