Landestern entdeckt und los...
Resultat
Angriberen vandt kampen.
Angriber
PlayBoyNew
- Samlet resultat
- +5.531.412.198
30.823.000 enheder tabt
Forsvarer
Swai
- Samlet resultat
- −6.602.686.198
3.473.549.000 enheder tabt
Samlet resultat inklusive 5 follow-ups · 1 recycle-rapport
- Ødelagte enheder
- 3.504.372.000
- Bytte
- 1.590.293.942
- Ruinmark
- 2.434.278.000
- Runder
- 6
Detaljer
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Metal | +4.002.621.594 | −4.586.678.494 |
| Krystal | +1.122.191.970 | −1.593.478.070 |
| Deuterium | +406.598.634 | −422.529.634 |
| I alt | +5.531.412.198 | −6.602.686.198 |
| Ærespoint | −103.848 | +6.996 |
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Kamptab | −30.823.000 | −3.473.549.000 |
| Bytte | +1.590.293.942 | −1.590.293.942 |
| Repareret forsvar | +10.778.000 | |
| 5 follow-ups | +1.534.422.256 | −1.549.621.256 |
| 1 recycle-rapport | +2.437.519.000 | |
| Samlet resultat | +5.531.412.198 | −6.602.686.198 |
| Metal | Krystal | Deuterium | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| Bytte (50 %) | 1.353.502.473 | 26.186.956 | 210.604.513 | 1.590.293.942 |
| Ruinmark | 1.348.072.600 | 1.086.205.400 | 2.434.278.000 | |
| Høstet | 1.349.227.600 | 1.088.291.400 | 2.437.519.000 |
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Follow-up 1 | +792.976.971 | −798.504.971 |
| Follow-up 2 | +395.977.485 | −399.507.485 |
| Follow-up 3 | +197.763.743 | −200.276.743 |
| Follow-up 4 | +98.549.372 | −100.687.372 |
| Follow-up 5 | +49.154.685 | −50.644.685 |
| Metal | Krystal | Deuterium | I alt | |
|---|---|---|---|---|
| Recycle-rapport 1 | 1.349.227.600 | 1.088.291.400 | 2.437.519.000 |
Flåder
Angriber · PlayBoyNew
Våben 210 % · Skjold 210 % · Pansring 210 %
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Interceptor | 100.000 | −212 |
| Stifinder | 100.000 | −413 |
Forsvarer · Swai ødelagt
Våben 190 % · Skjold 190 % · Pansring 180 %
| Type | Før | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 209.695 | −209.695 |
| Stor Transporter | 152.072 | −152.072 |
| Lille Jæger | 184.610 | −184.610 |
| Stor Jæger | 62 | −62 |
| Krydser | 570 | −570 |
| Slagskib | 5 | −5 |
| Koloniskib | 5 | −5 |
| Recycler | 406 | −406 |
| Spionagesonde | 2.431 | −2.431 |
| Bomber | 4 | −4 |
| Destroyer | 12 | −12 |
| Dødsstjerne | 2 | −2 |
| Interceptor | 14 | −14 |
| Reaper | 35 | −35 |
| Stifinder | 10 | −10 |
| Raketkanon | 50 | −50 |
| Lille Laserkanon | 8 | −8 |
| Stor Laserkanon | 250 | −250 |
| Plasmakanon | 100 | −100 |
31 Raketkanon, 8 Lille Laserkanon, 200 Stor Laserkanon, 70 Plasmakanon kunne repareres.
Alle 6 runder i detaljer
Runde 1 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 308.195 | 550.377 |
| Ildkraft | 467.799.300 | 53.742.485 |
| Absorberet af skjolde | 31.130.193 | 9.979.215 |
Angriber
PlayBoyNew
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Interceptor | 99.955 | −45 |
| Stifinder | 99.906 | −94 |
Forsvarer
Swai
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 133.612 | −76.083 |
| Stor Transporter | 119.812 | −32.260 |
| Lille Jæger | 116.971 | −67.639 |
| Stor Jæger | 51 | −11 |
| Krydser | 537 | −33 |
| Slagskib | 5 | 0 |
| Koloniskib | 5 | 0 |
| Recycler | 348 | −58 |
| Spionagesonde | 1.388 | −1.043 |
| Bomber | 4 | 0 |
| Destroyer | 12 | 0 |
| Dødsstjerne | 2 | 0 |
| Interceptor | 14 | 0 |
| Reaper | 35 | 0 |
| Stifinder | 10 | 0 |
| Raketkanon | 30 | −20 |
| Lille Laserkanon | 5 | −3 |
| Stor Laserkanon | 185 | −65 |
| Plasmakanon | 100 | 0 |
Runde 2 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 310.541 | 373.155 |
| Ildkraft | 476.954.220 | 37.679.312 |
| Absorberet af skjolde | 20.716.195 | 9.366.758 |
Angriber
PlayBoyNew
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Interceptor | 99.905 | −95 |
| Stifinder | 99.810 | −190 |
Forsvarer
Swai
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 66.448 | −143.247 |
| Stor Transporter | 77.681 | −74.391 |
| Lille Jæger | 58.175 | −126.435 |
| Stor Jæger | 38 | −24 |
| Krydser | 458 | −112 |
| Slagskib | 4 | −1 |
| Koloniskib | 5 | 0 |
| Recycler | 249 | −157 |
| Spionagesonde | 643 | −1.788 |
| Bomber | 4 | 0 |
| Destroyer | 12 | 0 |
| Dødsstjerne | 2 | 0 |
| Interceptor | 14 | 0 |
| Reaper | 35 | 0 |
| Stifinder | 9 | −1 |
| Raketkanon | 9 | −41 |
| Lille Laserkanon | 3 | −5 |
| Stor Laserkanon | 134 | −116 |
| Plasmakanon | 99 | −1 |
Runde 3 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 314.885 | 204.042 |
| Ildkraft | 491.227.550 | 22.263.262 |
| Absorberet af skjolde | 10.968.365 | 7.639.557 |
Angriber
PlayBoyNew
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Interceptor | 99.857 | −143 |
| Stifinder | 99.731 | −269 |
Forsvarer
Swai
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 17.497 | −192.198 |
| Stor Transporter | 29.645 | −122.427 |
| Lille Jæger | 15.318 | −169.292 |
| Stor Jæger | 8 | −54 |
| Krydser | 261 | −309 |
| Slagskib | 3 | −2 |
| Koloniskib | 2 | −3 |
| Recycler | 111 | −295 |
| Spionagesonde | 144 | −2.287 |
| Bomber | 4 | 0 |
| Destroyer | 12 | 0 |
| Dødsstjerne | 2 | 0 |
| Interceptor | 13 | −1 |
| Reaper | 35 | 0 |
| Stifinder | 4 | −6 |
| Raketkanon | 2 | −48 |
| Lille Laserkanon | 0 | −8 |
| Stor Laserkanon | 52 | −198 |
| Plasmakanon | 99 | −1 |
Runde 4 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 319.930 | 63.216 |
| Ildkraft | 509.305.200 | 6.241.724 |
| Absorberet af skjolde | 3.240.386 | 3.398.232 |
Angriber
PlayBoyNew
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Interceptor | 99.822 | −178 |
| Stifinder | 99.653 | −347 |
Forsvarer
Swai
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 183 | −209.512 |
| Stor Transporter | 632 | −151.440 |
| Lille Jæger | 156 | −184.454 |
| Stor Jæger | 0 | −62 |
| Krydser | 14 | −556 |
| Slagskib | 1 | −4 |
| Koloniskib | 0 | −5 |
| Recycler | 4 | −402 |
| Spionagesonde | 0 | −2.431 |
| Bomber | 1 | −3 |
| Destroyer | 5 | −7 |
| Dødsstjerne | 2 | 0 |
| Interceptor | 8 | −6 |
| Reaper | 28 | −7 |
| Stifinder | 0 | −10 |
| Raketkanon | 0 | −50 |
| Lille Laserkanon | 0 | −8 |
| Stor Laserkanon | 2 | −248 |
| Plasmakanon | 49 | −51 |
Runde 5 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 316.541 | 1.107 |
| Ildkraft | 514.316.970 | 9.505.728 |
| Absorberet af skjolde | 137.478 | 609.734 |
Angriber
PlayBoyNew
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Interceptor | 99.803 | −197 |
| Stifinder | 99.603 | −397 |
Forsvarer
Swai
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −209.695 |
| Stor Transporter | 0 | −152.072 |
| Lille Jæger | 0 | −184.610 |
| Stor Jæger | 0 | −62 |
| Krydser | 0 | −570 |
| Slagskib | 0 | −5 |
| Koloniskib | 0 | −5 |
| Recycler | 0 | −406 |
| Spionagesonde | 0 | −2.431 |
| Bomber | 0 | −4 |
| Destroyer | 0 | −12 |
| Dødsstjerne | 2 | 0 |
| Interceptor | 0 | −14 |
| Reaper | 0 | −35 |
| Stifinder | 0 | −10 |
| Raketkanon | 0 | −50 |
| Lille Laserkanon | 0 | −8 |
| Stor Laserkanon | 0 | −250 |
| Plasmakanon | 0 | −100 |
Runde 6 af 6
| Angriber | Forsvarer | |
|---|---|---|
| Skud | 199.406 | 31 |
| Ildkraft | 278.326.370 | 17.980.000 |
| Absorberet af skjolde | 23.560 | 432.560 |
Angriber
PlayBoyNew
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Interceptor | 99.788 | −212 |
| Stifinder | 99.587 | −413 |
Forsvarer
Swai ødelagt
| Type | Enheder | Tabt |
|---|---|---|
| Lille Transporter | 0 | −209.695 |
| Stor Transporter | 0 | −152.072 |
| Lille Jæger | 0 | −184.610 |
| Stor Jæger | 0 | −62 |
| Krydser | 0 | −570 |
| Slagskib | 0 | −5 |
| Koloniskib | 0 | −5 |
| Recycler | 0 | −406 |
| Spionagesonde | 0 | −2.431 |
| Bomber | 0 | −4 |
| Destroyer | 0 | −12 |
| Dødsstjerne | 0 | −2 |
| Interceptor | 0 | −14 |
| Reaper | 0 | −35 |
| Stifinder | 0 | −10 |
| Raketkanon | 0 | −50 |
| Lille Laserkanon | 0 | −8 |
| Stor Laserkanon | 0 | −250 |
| Plasmakanon | 0 | −100 |
Hovedkommentar