@1337, danke für´s Fehler finden
L'attaquant a gagné la bataille.
[FRIENDS] VENOM
5 510 953 000 unités perdues
Blauer Krieger
21 562 839 000 unités perdues
Les bilans totaux incluent 4 rapports de recyclage
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +5 834 703 350 | −12 135 405 551 |
| Cristal | +3 869 223 701 | −7 580 018 501 |
| Deutérium | −98 000 543 | −1 947 036 457 |
| Total | +9 605 926 508 | −21 662 460 509 |
| Points d'honneur | +1 716 448 | +584 929 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | −5 510 953 000 | −21 562 839 000 |
| Butin | +99 621 509 | −99 621 509 |
| 4 rapports de recyclage | +15 017 257 999 | |
| Bilan total | +9 605 926 508 | −21 662 460 509 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (100 %) | 32 551 | 14 506 501 | 85 082 457 | 99 621 509 |
| Champ de débris | 9 399 151 797 | 5 535 643 204 | 14 934 795 001 | |
| Recyclé | 9 451 041 799 | 5 566 216 200 | 15 017 257 999 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 4 150 720 000 | 4 150 720 000 | 8 301 440 000 | |
| Rapport de recyclage 2 | 51 894 603 | 30 563 396 | 82 457 999 | |
| Rapport de recyclage 3 | 587 400 000 | 587 400 000 | 1 174 800 000 | |
| Rapport de recyclage 4 | 4 661 027 196 | 797 532 804 | 5 458 560 000 |
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 950 744 | 393 718 |
| Chasseur lourd | 290 870 | 162 342 |
| Croiseur | 152 265 | 124 406 |
| Vaisseau de bataille | 138 428 | 130 240 |
| Sonde d'espionnage | 3 | 0 |
| Bombardier | 4 561 | 4 378 |
| Destructeur | 2 141 | 2 049 |
| Traqueur | 131 306 | 124 606 |
| Faucheur | 4 736 | 4 581 |
| Éclaireur | 12 520 | 10 065 |
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Bombardier | 4 561 | 4 378 |
| Destructeur | 2 141 | 2 049 |
| Faucheur | 4 736 | 4 581 |
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Vaisseau de bataille | 138 428 | 130 240 |
| Traqueur | 131 306 | 124 606 |
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Croiseur | 152 265 | 124 406 |
| Éclaireur | 12 520 | 10 065 |
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Chasseur léger | 950 744 | 393 718 |
| Chasseur lourd | 290 870 | 162 342 |
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 | 0 |
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 150 000 | 0 |
| Grand transporteur | 46 500 | 0 |
| Chasseur léger | 698 366 | 0 |
| Chasseur lourd | 41 113 | 0 |
| Croiseur | 95 252 | 0 |
| Vaisseau de bataille | 52 440 | 0 |
| Vaisseau de colonisation | 13 | 0 |
| Recycleur | 116 009 | 0 |
| Sonde d'espionnage | 89 756 | 0 |
| Bombardier | 4 780 | 0 |
| Destructeur | 2 506 | 0 |
| Étoile de la mort | 140 | 0 |
| Traqueur | 56 352 | 0 |
| Faucheur | 10 229 | 0 |
| Éclaireur | 17 519 | 0 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 1 982 034 | 1 515 472 |
| Puissance de feu | 1 595 340 445 | 6 016 531 307 |
| Absorbé par les boucliers | 107 372 728 | 97 803 199 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Bombardier | 4 546 |
| Destructeur | 2 124 |
| Faucheur | 4 708 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Vaisseau de bataille | 137 283 |
| Traqueur | 130 306 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Croiseur | 147 956 |
| Éclaireur | 12 126 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Chasseur léger | 767 158 |
| Chasseur lourd | 258 519 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Petit transporteur | 82 180 |
| Grand transporteur | 32 858 |
| Chasseur léger | 382 369 |
| Chasseur lourd | 27 905 |
| Croiseur | 84 309 |
| Vaisseau de bataille | 51 798 |
| Vaisseau de colonisation | 13 |
| Recycleur | 89 384 |
| Sonde d'espionnage | 28 280 |
| Bombardier | 4 764 |
| Destructeur | 2 506 |
| Étoile de la mort | 140 |
| Traqueur | 56 086 |
| Faucheur | 10 229 |
| Éclaireur | 15 200 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 1 667 227 | 978 934 |
| Puissance de feu | 1 468 222 155 | 4 541 080 420 |
| Absorbé par les boucliers | 92 029 202 | 104 035 794 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Bombardier | 4 518 |
| Destructeur | 2 115 |
| Faucheur | 4 693 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Vaisseau de bataille | 136 068 |
| Traqueur | 129 278 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Croiseur | 142 060 |
| Éclaireur | 11 591 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Chasseur léger | 609 452 |
| Chasseur lourd | 223 444 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Petit transporteur | 29 251 |
| Grand transporteur | 17 494 |
| Chasseur léger | 136 120 |
| Chasseur lourd | 14 227 |
| Croiseur | 60 351 |
| Vaisseau de bataille | 48 647 |
| Vaisseau de colonisation | 9 |
| Recycleur | 51 512 |
| Sonde d'espionnage | 5 477 |
| Bombardier | 4 694 |
| Destructeur | 2 499 |
| Étoile de la mort | 140 |
| Traqueur | 54 621 |
| Faucheur | 10 226 |
| Éclaireur | 10 506 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 1 397 455 | 529 362 |
| Puissance de feu | 1 362 389 550 | 4 864 182 271 |
| Absorbé par les boucliers | 72 966 823 | 112 863 693 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Bombardier | 4 488 |
| Destructeur | 2 092 |
| Faucheur | 4 667 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Vaisseau de bataille | 134 411 |
| Traqueur | 127 904 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Croiseur | 134 849 |
| Éclaireur | 10 953 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Chasseur léger | 490 030 |
| Chasseur lourd | 192 276 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Petit transporteur | 3 806 |
| Grand transporteur | 4 373 |
| Chasseur léger | 18 217 |
| Chasseur lourd | 3 288 |
| Croiseur | 24 656 |
| Vaisseau de bataille | 36 109 |
| Vaisseau de colonisation | 3 |
| Recycleur | 14 422 |
| Sonde d'espionnage | 341 |
| Bombardier | 4 227 |
| Destructeur | 2 429 |
| Étoile de la mort | 140 |
| Traqueur | 46 937 |
| Faucheur | 10 146 |
| Éclaireur | 4 166 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 1 188 955 | 223 003 |
| Puissance de feu | 1 279 304 590 | 4 368 036 116 |
| Absorbé par les boucliers | 49 308 561 | 103 880 891 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Bombardier | 4 446 |
| Destructeur | 2 084 |
| Faucheur | 4 638 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Vaisseau de bataille | 132 582 |
| Traqueur | 126 495 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Croiseur | 128 325 |
| Éclaireur | 10 381 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Chasseur léger | 417 905 |
| Chasseur lourd | 170 651 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Sonde d'espionnage | 1 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Petit transporteur | 30 |
| Grand transporteur | 104 |
| Chasseur léger | 105 |
| Chasseur lourd | 57 |
| Croiseur | 1 423 |
| Vaisseau de bataille | 7 363 |
| Vaisseau de colonisation | 1 |
| Recycleur | 374 |
| Sonde d'espionnage | 1 |
| Bombardier | 1 780 |
| Destructeur | 1 545 |
| Étoile de la mort | 140 |
| Traqueur | 15 762 |
| Faucheur | 8 336 |
| Éclaireur | 245 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 1 033 181 | 53 847 |
| Puissance de feu | 1 151 259 245 | 3 814 365 951 |
| Absorbé par les boucliers | 16 167 841 | 45 730 706 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Bombardier | 4 402 |
| Destructeur | 2 067 |
| Faucheur | 4 608 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Vaisseau de bataille | 131 011 |
| Traqueur | 125 308 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Croiseur | 125 126 |
| Éclaireur | 10 117 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Chasseur léger | 396 056 |
| Chasseur lourd | 163 345 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Bombardier | 2 |
| Destructeur | 1 |
| Étoile de la mort | 140 |
| Traqueur | 1 |
| Faucheur | 17 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 962 104 | 5 669 |
| Puissance de feu | 1 043 820 065 | 3 162 474 261 |
| Absorbé par les boucliers | 1 808 656 | 21 609 297 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Bombardier | 4 378 |
| Destructeur | 2 049 |
| Faucheur | 4 581 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Vaisseau de bataille | 130 240 |
| Traqueur | 124 606 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Croiseur | 124 406 |
| Éclaireur | 10 065 |
| Type | Unités |
|---|---|
| Chasseur léger | 393 718 |
| Chasseur lourd | 162 342 |
Commentaire principal
War gerade bei nem Galascan als ich Akti auf seinem Mond sah, Fleet gescannt, Timer gewartet, während des wartens überlegt ob ich fliege. Mir gesagt fuck it, wenn Keipa wieder was vor hat und mich verspiegeln will, dann bin ich selbst schuld. xD
Extra auf General gewechselt (General ist geil, wieso hat mir das nie einer gesagt???) und geflogen. Bilderbuchmäßig nach CaPs Handbuch "Fleeten for Dummis" HP und alle Kolos geklickt, 3 mal aus Angst verzögert, 2 Savescans, und mit voller Hose Kb aufgemacht.
Lucky me, unlucky him. Weiß nicht was los war, maybe eingeschlafen?