@1337, danke für´s Fehler finden
Agresor wygrał bitwę.
[FRIENDS] VENOM
stracono 5 510 953 000 jednostek
Blauer Krieger
stracono 21 562 839 000 jednostek
Łączne wyniki obejmują Raporty zbiórki (4)
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Metal | +5 834 703 350 | −12 135 405 551 |
| Kryształ | +3 869 223 701 | −7 580 018 501 |
| Deuter | −98 000 543 | −1 947 036 457 |
| Suma | +9 605 926 508 | −21 662 460 509 |
| Punkty honoru | +1 716 448 | +584 929 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Straty w walce | −5 510 953 000 | −21 562 839 000 |
| Łup | +99 621 509 | −99 621 509 |
| Raporty zbiórki (4) | +15 017 257 999 | |
| Łączny wynik | +9 605 926 508 | −21 662 460 509 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Łup (100%) | 32 551 | 14 506 501 | 85 082 457 | 99 621 509 |
| Pole zniszczeń | 9 399 151 797 | 5 535 643 204 | 14 934 795 001 | |
| Zebrano | 9 451 041 799 | 5 566 216 200 | 15 017 257 999 |
| Metal | Kryształ | Deuter | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Raport zbiórki 1 | 4 150 720 000 | 4 150 720 000 | 8 301 440 000 | |
| Raport zbiórki 2 | 51 894 603 | 30 563 396 | 82 457 999 | |
| Raport zbiórki 3 | 587 400 000 | 587 400 000 | 1 174 800 000 | |
| Raport zbiórki 4 | 4 661 027 196 | 797 532 804 | 5 458 560 000 |
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 950 744 | 393 718 |
| Ciężki myśliwiec | 290 870 | 162 342 |
| Krążownik | 152 265 | 124 406 |
| Okręt wojenny | 138 428 | 130 240 |
| Sonda szpiegowska | 3 | 0 |
| Bombowiec | 4 561 | 4 378 |
| Niszczyciel | 2 141 | 2 049 |
| Pancernik | 131 306 | 124 606 |
| Rozpruwacz | 4 736 | 4 581 |
| Pionier | 12 520 | 10 065 |
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Bombowiec | 4 561 | 4 378 |
| Niszczyciel | 2 141 | 2 049 |
| Rozpruwacz | 4 736 | 4 581 |
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Okręt wojenny | 138 428 | 130 240 |
| Pancernik | 131 306 | 124 606 |
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Krążownik | 152 265 | 124 406 |
| Pionier | 12 520 | 10 065 |
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Lekki myśliwiec | 950 744 | 393 718 |
| Ciężki myśliwiec | 290 870 | 162 342 |
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 | 0 |
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 | 0 |
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 | 0 |
| Typ | Przed | Po |
|---|---|---|
| Mały transporter | 150 000 | 0 |
| Duży transporter | 46 500 | 0 |
| Lekki myśliwiec | 698 366 | 0 |
| Ciężki myśliwiec | 41 113 | 0 |
| Krążownik | 95 252 | 0 |
| Okręt wojenny | 52 440 | 0 |
| Statek kolonizacyjny | 13 | 0 |
| Recykler | 116 009 | 0 |
| Sonda szpiegowska | 89 756 | 0 |
| Bombowiec | 4 780 | 0 |
| Niszczyciel | 2 506 | 0 |
| Gwiazda Śmierci | 140 | 0 |
| Pancernik | 56 352 | 0 |
| Rozpruwacz | 10 229 | 0 |
| Pionier | 17 519 | 0 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 982 034 | 1 515 472 |
| Siła ognia | 1 595 340 445 | 6 016 531 307 |
| Pochłonięte przez tarcze | 107 372 728 | 97 803 199 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Bombowiec | 4 546 |
| Niszczyciel | 2 124 |
| Rozpruwacz | 4 708 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 137 283 |
| Pancernik | 130 306 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 147 956 |
| Pionier | 12 126 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 767 158 |
| Ciężki myśliwiec | 258 519 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Mały transporter | 82 180 |
| Duży transporter | 32 858 |
| Lekki myśliwiec | 382 369 |
| Ciężki myśliwiec | 27 905 |
| Krążownik | 84 309 |
| Okręt wojenny | 51 798 |
| Statek kolonizacyjny | 13 |
| Recykler | 89 384 |
| Sonda szpiegowska | 28 280 |
| Bombowiec | 4 764 |
| Niszczyciel | 2 506 |
| Gwiazda Śmierci | 140 |
| Pancernik | 56 086 |
| Rozpruwacz | 10 229 |
| Pionier | 15 200 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 667 227 | 978 934 |
| Siła ognia | 1 468 222 155 | 4 541 080 420 |
| Pochłonięte przez tarcze | 92 029 202 | 104 035 794 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Bombowiec | 4 518 |
| Niszczyciel | 2 115 |
| Rozpruwacz | 4 693 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 136 068 |
| Pancernik | 129 278 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 142 060 |
| Pionier | 11 591 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 609 452 |
| Ciężki myśliwiec | 223 444 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Mały transporter | 29 251 |
| Duży transporter | 17 494 |
| Lekki myśliwiec | 136 120 |
| Ciężki myśliwiec | 14 227 |
| Krążownik | 60 351 |
| Okręt wojenny | 48 647 |
| Statek kolonizacyjny | 9 |
| Recykler | 51 512 |
| Sonda szpiegowska | 5 477 |
| Bombowiec | 4 694 |
| Niszczyciel | 2 499 |
| Gwiazda Śmierci | 140 |
| Pancernik | 54 621 |
| Rozpruwacz | 10 226 |
| Pionier | 10 506 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 397 455 | 529 362 |
| Siła ognia | 1 362 389 550 | 4 864 182 271 |
| Pochłonięte przez tarcze | 72 966 823 | 112 863 693 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Bombowiec | 4 488 |
| Niszczyciel | 2 092 |
| Rozpruwacz | 4 667 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 134 411 |
| Pancernik | 127 904 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 134 849 |
| Pionier | 10 953 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 490 030 |
| Ciężki myśliwiec | 192 276 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Mały transporter | 3 806 |
| Duży transporter | 4 373 |
| Lekki myśliwiec | 18 217 |
| Ciężki myśliwiec | 3 288 |
| Krążownik | 24 656 |
| Okręt wojenny | 36 109 |
| Statek kolonizacyjny | 3 |
| Recykler | 14 422 |
| Sonda szpiegowska | 341 |
| Bombowiec | 4 227 |
| Niszczyciel | 2 429 |
| Gwiazda Śmierci | 140 |
| Pancernik | 46 937 |
| Rozpruwacz | 10 146 |
| Pionier | 4 166 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 188 955 | 223 003 |
| Siła ognia | 1 279 304 590 | 4 368 036 116 |
| Pochłonięte przez tarcze | 49 308 561 | 103 880 891 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Bombowiec | 4 446 |
| Niszczyciel | 2 084 |
| Rozpruwacz | 4 638 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 132 582 |
| Pancernik | 126 495 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 128 325 |
| Pionier | 10 381 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 417 905 |
| Ciężki myśliwiec | 170 651 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Sonda szpiegowska | 1 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Mały transporter | 30 |
| Duży transporter | 104 |
| Lekki myśliwiec | 105 |
| Ciężki myśliwiec | 57 |
| Krążownik | 1 423 |
| Okręt wojenny | 7 363 |
| Statek kolonizacyjny | 1 |
| Recykler | 374 |
| Sonda szpiegowska | 1 |
| Bombowiec | 1 780 |
| Niszczyciel | 1 545 |
| Gwiazda Śmierci | 140 |
| Pancernik | 15 762 |
| Rozpruwacz | 8 336 |
| Pionier | 245 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 1 033 181 | 53 847 |
| Siła ognia | 1 151 259 245 | 3 814 365 951 |
| Pochłonięte przez tarcze | 16 167 841 | 45 730 706 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Bombowiec | 4 402 |
| Niszczyciel | 2 067 |
| Rozpruwacz | 4 608 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 131 011 |
| Pancernik | 125 308 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 125 126 |
| Pionier | 10 117 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 396 056 |
| Ciężki myśliwiec | 163 345 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Bombowiec | 2 |
| Niszczyciel | 1 |
| Gwiazda Śmierci | 140 |
| Pancernik | 1 |
| Rozpruwacz | 17 |
| Agresor | Obrońca | |
|---|---|---|
| Strzały | 962 104 | 5 669 |
| Siła ognia | 1 043 820 065 | 3 162 474 261 |
| Pochłonięte przez tarcze | 1 808 656 | 21 609 297 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Bombowiec | 4 378 |
| Niszczyciel | 2 049 |
| Rozpruwacz | 4 581 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Okręt wojenny | 130 240 |
| Pancernik | 124 606 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Krążownik | 124 406 |
| Pionier | 10 065 |
| Typ | Jednostki |
|---|---|
| Lekki myśliwiec | 393 718 |
| Ciężki myśliwiec | 162 342 |
Komentarz główny
War gerade bei nem Galascan als ich Akti auf seinem Mond sah, Fleet gescannt, Timer gewartet, während des wartens überlegt ob ich fliege. Mir gesagt fuck it, wenn Keipa wieder was vor hat und mich verspiegeln will, dann bin ich selbst schuld. xD
Extra auf General gewechselt (General ist geil, wieso hat mir das nie einer gesagt???) und geflogen. Bilderbuchmäßig nach CaPs Handbuch "Fleeten for Dummis" HP und alle Kolos geklickt, 3 mal aus Angst verzögert, 2 Savescans, und mit voller Hose Kb aufgemacht.
Lucky me, unlucky him. Weiß nicht was los war, maybe eingeschlafen?