[CASH] BUDDY vs. [DZG] EsHeR
Résultat
Bilan total
- Métal+22 818 164 963
- Cristal+15 188 234 026
- Deutérium+5 112 097 025
- Pertes au combat−3 710 173 000
- Butin+12 234 425 414
1 rapport de recyclage+34 594 243 600
- Rapport de recyclage 116 435 018 600 14 621 233 200 3 537 991 800+34 594 243 600
- Métal−29 948 460 363
- Cristal−21 457 796 826
- Deutérium−6 628 829 225
- Pertes au combat−46 468 347 000
- Butin−12 234 425 414
- Défense réparée+667 686 000
- MétalAttaquant: +22 818 164 963Défenseur: −29 948 460 363
- CristalAttaquant: +15 188 234 026Défenseur: −21 457 796 826
- DeutériumAttaquant: +5 112 097 025Défenseur: −6 628 829 225
- Pertes au combatAttaquant: −3 710 173 000Défenseur: −46 468 347 000
- ButinAttaquant: +12 234 425 414Défenseur: −12 234 425 414
- Défense réparéeDéfenseur: +667 686 000
1 rapport de recyclageAttaquant: +34 594 243 600
- Rapport de recyclage 1Attaquant: +34 594 243 600
Flottes avant le combat
- Croiseur Armes 2 538 · Boucliers 317 · Protection 17 137 20 000 000
- Petit transporteur Armes 16 · Boucliers 32 · Protection 1 320 1 876 967
- Grand transporteur Armes 24 · Boucliers 121 · Protection 5 937 685 276
- Chasseur léger Armes 160 · Boucliers 32 · Protection 1 320 55 143
- Chasseur lourd Armes 480 · Boucliers 80 · Protection 3 300 12 553
- Croiseur Armes 1 280 · Boucliers 160 · Protection 8 910 5 903
- Vaisseau de bataille Armes 3 200 · Boucliers 640 · Protection 19 800 2 645
- Recycleur Armes 3 · Boucliers 32 · Protection 5 280 24 764
- Sonde d'espionnage Armes 0 · Boucliers 0 · Protection 330 149 247
- Bombardier Armes 3 200 · Boucliers 1 600 · Protection 24 750 2 676
- Destructeur Armes 6 400 · Boucliers 1 600 · Protection 36 300 9 716
- Étoile de la mort Armes 640 000 · Boucliers 160 000 · Protection 2 970 000 600
- Traqueur Armes 2 240 · Boucliers 1 280 · Protection 23 100 3 334
- Faucheur Armes 8 960 · Boucliers 2 240 · Protection 46 200 70 936
- Éclaireur Armes 640 · Boucliers 320 · Protection 7 590 310 307
- Lanceur de missiles Armes 256 · Boucliers 64 · Protection 660 314 526
- Artillerie laser légère Armes 320 · Boucliers 80 · Protection 660 50 000
- Artillerie à ions Armes 480 · Boucliers 1 600 · Protection 2 640 2 000
- Lanceur de plasma Armes 9 600 · Boucliers 960 · Protection 33 000 100
- Petit bouclier Armes 3 · Boucliers 6 400 · Protection 6 600 1
- Grand bouclier Armes 3 · Boucliers 32 000 · Protection 33 000 1
Après le combat
Par type de vaisseau : les unités restantes et, en rouge, les pertes depuis le début de la bataille
- Croiseur 19 872 063 −127 937
- Petit transporteur 0 −1 876 967
- Grand transporteur 0 −685 276
- Chasseur léger 0 −55 143
- Chasseur lourd 0 −12 553
- Croiseur 0 −5 903
- Vaisseau de bataille 0 −2 645
- Recycleur 0 −24 764
- Sonde d'espionnage 0 −149 247
- Bombardier 0 −2 676
- Destructeur 0 −9 716
- Étoile de la mort 0 −600
- Traqueur 0 −3 334
- Faucheur 0 −70 936
- Éclaireur 0 −310 307
- Lanceur de missiles 0 −314 526
- Artillerie laser légère 0 −50 000
- Artillerie à ions 0 −2 000
- Lanceur de plasma 0 −100
- Petit bouclier 0 −1
- Grand bouclier 0 −1
Les 3 rounds en détail
- Tirs
- 22 867 002
- Puissance de feu
- 58 036 451 076
- Absorbé par les boucliers
- 474 211 654
- Tirs
- 4 228 460
- Puissance de feu
- 14 065 103 690
- Absorbé par les boucliers
- 467 916 106
La flotte attaquante tire 22 867 002 fois avec une puissance de feu totale de 58 036 451 076 sur le défenseur. Les boucliers du défenseur absorbent 467 916 106 dégâts. Au total, la flotte défensive tire 4 228 460 fois avec une puissance de feu totale de 14 065 103 690 sur l'attaquant. Les boucliers de l'attaquant absorbent 474 211 654 dégâts.
- Croiseur 19 939 815 −60 185
- Petit transporteur 3 067 −1 873 900
- Grand transporteur 7 857 −677 419
- Chasseur léger 106 −55 037
- Chasseur lourd 51 −12 502
- Croiseur 212 −5 691
- Vaisseau de bataille 424 −2 221
- Recycleur 226 −24 538
- Sonde d'espionnage 263 −148 984
- Bombardier 734 −1 942
- Destructeur 4 505 −5 211
- Étoile de la mort 600
- Traqueur 861 −2 473
- Faucheur 50 616 −20 320
- Éclaireur 8 059 −302 248
- Lanceur de missiles 537 −313 989
- Artillerie laser légère 82 −49 918
- Artillerie à ions 23 −1 977
- Lanceur de plasma 38 −62
- Petit bouclier 1
- Grand bouclier 1
- Tirs
- 20 141 628
- Puissance de feu
- 51 119 451 864
- Absorbé par les boucliers
- 33 581 220
- Tirs
- 117 016
- Puissance de feu
- 13 746 265 716
- Absorbé par les boucliers
- 278 686 089
La flotte attaquante tire 20 141 628 fois avec une puissance de feu totale de 51 119 451 864 sur le défenseur. Les boucliers du défenseur absorbent 278 686 089 dégâts. Au total, la flotte défensive tire 117 016 fois avec une puissance de feu totale de 13 746 265 716 sur l'attaquant. Les boucliers de l'attaquant absorbent 33 581 220 dégâts.
- Croiseur 19 891 854 −108 146
- Petit transporteur 0 −1 876 967
- Grand transporteur 0 −685 276
- Chasseur léger 0 −55 143
- Chasseur lourd 0 −12 553
- Croiseur 0 −5 903
- Vaisseau de bataille 0 −2 645
- Recycleur 0 −24 764
- Sonde d'espionnage 0 −149 247
- Bombardier 0 −2 676
- Destructeur 0 −9 716
- Étoile de la mort 600
- Traqueur 0 −3 334
- Faucheur 0 −70 936
- Éclaireur 0 −310 307
- Lanceur de missiles 0 −314 526
- Artillerie laser légère 0 −50 000
- Artillerie à ions 0 −2 000
- Lanceur de plasma 0 −100
- Petit bouclier 0 −1
- Grand bouclier 0 −1
- Tirs
- 19 891 854
- Puissance de feu
- 50 485 525 452
- Absorbé par les boucliers
- 6 273 747
- Tirs
- 19 801
- Puissance de feu
- 12 672 640 000
- Absorbé par les boucliers
- 151 717 200
La flotte attaquante tire 19 891 854 fois avec une puissance de feu totale de 50 485 525 452 sur le défenseur. Les boucliers du défenseur absorbent 151 717 200 dégâts. Au total, la flotte défensive tire 19 801 fois avec une puissance de feu totale de 12 672 640 000 sur l'attaquant. Les boucliers de l'attaquant absorbent 6 273 747 dégâts.
- Croiseur 19 872 063 −127 937
- Petit transporteur 0 −1 876 967
- Grand transporteur 0 −685 276
- Chasseur léger 0 −55 143
- Chasseur lourd 0 −12 553
- Croiseur 0 −5 903
- Vaisseau de bataille 0 −2 645
- Recycleur 0 −24 764
- Sonde d'espionnage 0 −149 247
- Bombardier 0 −2 676
- Destructeur 0 −9 716
- Étoile de la mort 0 −600
- Traqueur 0 −3 334
- Faucheur 0 −70 936
- Éclaireur 0 −310 307
- Lanceur de missiles 0 −314 526
- Artillerie laser légère 0 −50 000
- Artillerie à ions 0 −2 000
- Lanceur de plasma 0 −100
- Petit bouclier 0 −1
- Grand bouclier 0 −1