[CASH] BUDDY vs. [DZG] EsHeR
Wynik
Łączny wynik
- Metal+22 818 164 963
- Kryształ+15 188 234 026
- Deuter+5 112 097 025
- Straty w walce−3 710 173 000
- Łup+12 234 425 414
1 raport recyklingu+34 594 243 600
- Raport recyklingu 116 435 018 600 14 621 233 200 3 537 991 800+34 594 243 600
- Metal−29 948 460 363
- Kryształ−21 457 796 826
- Deuter−6 628 829 225
- Straty w walce−46 468 347 000
- Łup−12 234 425 414
- Naprawiona obrona+667 686 000
- MetalAgresor: +22 818 164 963Obrońca: −29 948 460 363
- KryształAgresor: +15 188 234 026Obrońca: −21 457 796 826
- DeuterAgresor: +5 112 097 025Obrońca: −6 628 829 225
- Straty w walceAgresor: −3 710 173 000Obrońca: −46 468 347 000
- ŁupAgresor: +12 234 425 414Obrońca: −12 234 425 414
- Naprawiona obronaObrońca: +667 686 000
1 raport recyklinguAgresor: +34 594 243 600
- Raport recyklingu 1Agresor: +34 594 243 600
Floty przed walką
- Krążownik Broń 2 538 · Osłony 317 · Pancerz 17 137 20 000 000
- Mały transporter Broń 16 · Osłony 32 · Pancerz 1 320 1 876 967
- Duży transporter Broń 24 · Osłony 121 · Pancerz 5 937 685 276
- Lekki myśliwiec Broń 160 · Osłony 32 · Pancerz 1 320 55 143
- Ciężki myśliwiec Broń 480 · Osłony 80 · Pancerz 3 300 12 553
- Krążownik Broń 1 280 · Osłony 160 · Pancerz 8 910 5 903
- Okręt wojenny Broń 3 200 · Osłony 640 · Pancerz 19 800 2 645
- Recykler Broń 3 · Osłony 32 · Pancerz 5 280 24 764
- Sonda szpiegowska Broń 0 · Osłony 0 · Pancerz 330 149 247
- Bombowiec Broń 3 200 · Osłony 1 600 · Pancerz 24 750 2 676
- Niszczyciel Broń 6 400 · Osłony 1 600 · Pancerz 36 300 9 716
- Gwiazda Śmierci Broń 640 000 · Osłony 160 000 · Pancerz 2 970 000 600
- Pancernik Broń 2 240 · Osłony 1 280 · Pancerz 23 100 3 334
- Rozpruwacz Broń 8 960 · Osłony 2 240 · Pancerz 46 200 70 936
- Pionier Broń 640 · Osłony 320 · Pancerz 7 590 310 307
- Wyrzutnia rakiet Broń 256 · Osłony 64 · Pancerz 660 314 526
- Lekkie działo laserowe Broń 320 · Osłony 80 · Pancerz 660 50 000
- Działo jonowe Broń 480 · Osłony 1 600 · Pancerz 2 640 2 000
- Wyrzutnia plazmy Broń 9 600 · Osłony 960 · Pancerz 33 000 100
- Mała Osłona Ochronna Broń 3 · Osłony 6 400 · Pancerz 6 600 1
- Duża Osłona Ochronna Broń 3 · Osłony 32 000 · Pancerz 33 000 1
Po walce
Dla każdego typu statku: pozostałe jednostki, a na czerwono straty od początku bitwy
- Krążownik 19 872 063 −127 937
- Mały transporter 0 −1 876 967
- Duży transporter 0 −685 276
- Lekki myśliwiec 0 −55 143
- Ciężki myśliwiec 0 −12 553
- Krążownik 0 −5 903
- Okręt wojenny 0 −2 645
- Recykler 0 −24 764
- Sonda szpiegowska 0 −149 247
- Bombowiec 0 −2 676
- Niszczyciel 0 −9 716
- Gwiazda Śmierci 0 −600
- Pancernik 0 −3 334
- Rozpruwacz 0 −70 936
- Pionier 0 −310 307
- Wyrzutnia rakiet 0 −314 526
- Lekkie działo laserowe 0 −50 000
- Działo jonowe 0 −2 000
- Wyrzutnia plazmy 0 −100
- Mała Osłona Ochronna 0 −1
- Duża Osłona Ochronna 0 −1
Wszystkie 3 rundy szczegółowo
- Strzały
- 22 867 002
- Siła ognia
- 58 036 451 076
- Pochłonięte przez osłony
- 474 211 654
- Strzały
- 4 228 460
- Siła ognia
- 14 065 103 690
- Pochłonięte przez osłony
- 467 916 106
Flota agresora strzela 22 867 002 razy z łączną siłą ognia 58 036 451 076 w obrońcę. Osłony obrońcy pochłaniają 467 916 106 punktów obrażeń. Flota obrońcy strzela łącznie 4 228 460 razy z łączną siłą ognia 14 065 103 690 w agresora. Osłony agresora pochłaniają 474 211 654 punktów obrażeń.
- Krążownik 19 939 815 −60 185
- Mały transporter 3 067 −1 873 900
- Duży transporter 7 857 −677 419
- Lekki myśliwiec 106 −55 037
- Ciężki myśliwiec 51 −12 502
- Krążownik 212 −5 691
- Okręt wojenny 424 −2 221
- Recykler 226 −24 538
- Sonda szpiegowska 263 −148 984
- Bombowiec 734 −1 942
- Niszczyciel 4 505 −5 211
- Gwiazda Śmierci 600
- Pancernik 861 −2 473
- Rozpruwacz 50 616 −20 320
- Pionier 8 059 −302 248
- Wyrzutnia rakiet 537 −313 989
- Lekkie działo laserowe 82 −49 918
- Działo jonowe 23 −1 977
- Wyrzutnia plazmy 38 −62
- Mała Osłona Ochronna 1
- Duża Osłona Ochronna 1
- Strzały
- 20 141 628
- Siła ognia
- 51 119 451 864
- Pochłonięte przez osłony
- 33 581 220
- Strzały
- 117 016
- Siła ognia
- 13 746 265 716
- Pochłonięte przez osłony
- 278 686 089
Flota agresora strzela 20 141 628 razy z łączną siłą ognia 51 119 451 864 w obrońcę. Osłony obrońcy pochłaniają 278 686 089 punktów obrażeń. Flota obrońcy strzela łącznie 117 016 razy z łączną siłą ognia 13 746 265 716 w agresora. Osłony agresora pochłaniają 33 581 220 punktów obrażeń.
- Krążownik 19 891 854 −108 146
- Mały transporter 0 −1 876 967
- Duży transporter 0 −685 276
- Lekki myśliwiec 0 −55 143
- Ciężki myśliwiec 0 −12 553
- Krążownik 0 −5 903
- Okręt wojenny 0 −2 645
- Recykler 0 −24 764
- Sonda szpiegowska 0 −149 247
- Bombowiec 0 −2 676
- Niszczyciel 0 −9 716
- Gwiazda Śmierci 600
- Pancernik 0 −3 334
- Rozpruwacz 0 −70 936
- Pionier 0 −310 307
- Wyrzutnia rakiet 0 −314 526
- Lekkie działo laserowe 0 −50 000
- Działo jonowe 0 −2 000
- Wyrzutnia plazmy 0 −100
- Mała Osłona Ochronna 0 −1
- Duża Osłona Ochronna 0 −1
- Strzały
- 19 891 854
- Siła ognia
- 50 485 525 452
- Pochłonięte przez osłony
- 6 273 747
- Strzały
- 19 801
- Siła ognia
- 12 672 640 000
- Pochłonięte przez osłony
- 151 717 200
Flota agresora strzela 19 891 854 razy z łączną siłą ognia 50 485 525 452 w obrońcę. Osłony obrońcy pochłaniają 151 717 200 punktów obrażeń. Flota obrońcy strzela łącznie 19 801 razy z łączną siłą ognia 12 672 640 000 w agresora. Osłony agresora pochłaniają 6 273 747 punktów obrażeń.
- Krążownik 19 872 063 −127 937
- Mały transporter 0 −1 876 967
- Duży transporter 0 −685 276
- Lekki myśliwiec 0 −55 143
- Ciężki myśliwiec 0 −12 553
- Krążownik 0 −5 903
- Okręt wojenny 0 −2 645
- Recykler 0 −24 764
- Sonda szpiegowska 0 −149 247
- Bombowiec 0 −2 676
- Niszczyciel 0 −9 716
- Gwiazda Śmierci 0 −600
- Pancernik 0 −3 334
- Rozpruwacz 0 −70 936
- Pionier 0 −310 307
- Wyrzutnia rakiet 0 −314 526
- Lekkie działo laserowe 0 −50 000
- Działo jonowe 0 −2 000
- Wyrzutnia plazmy 0 −100
- Mała Osłona Ochronna 0 −1
- Duża Osłona Ochronna 0 −1