Balthi Hydra Down
Ergebnis
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
Angreifer
Mogul Hale
- Gesamtergebnis
- +66.857
22.000 Units verloren
Verteidiger
[Elite] BALTHAZAR
- Gesamtergebnis
- −149.757
246.500 Units verloren
- Zerstörte Units
- 268.500
- Beute
- 31.257
- Trümmerfeld
- 57.600
- Mondchance
- 1 %
Details
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | +23.859 | −75.559 |
| Kristall | +37.996 | −62.696 |
| Deuterium | +5.002 | −11.502 |
| Gesamt | +66.857 | −149.757 |
| Ehrenpunkte | +19 | +3 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | −22.000 | −246.500 |
| Beute | +31.257 | −31.257 |
| Reparierte Verteidigung | +128.000 | |
| Fehlendes TF | +57.600 | |
| Gesamtergebnis | +66.857 | −149.757 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (75 %) | 13.059 | 13.196 | 5.002 | 31.257 |
| Trümmerfeld | 22.800 | 34.800 | 57.600 |
Flotten
Angreifer · Mogul Hale
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 6 | 5 |
| Schwerer Jäger | 4 | 3 |
| Kreuzer | 17 | 17 |
3 Flotten
Mogul Hale · Flotte 1
Waffen 40 % · Schilde 40 % · Hülle 40 %
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 3 | 3 |
| Schwerer Jäger | 4 | 3 |
| Kreuzer | 13 | 13 |
Mogul Hale · Flotte 2
Waffen 40 % · Schilde 40 % · Hülle 40 %
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Großer Transporter | 3 | 2 |
| Kreuzer | 3 | 3 |
Mogul Hale · Flotte 3
Waffen 40 % · Schilde 40 % · Hülle 40 %
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Kreuzer | 1 | 1 |
Verteidiger · [Elite] BALTHAZAR zerstört
Waffen 40 % · Schilde 0 % · Hülle 20 %
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 7 | 0 |
| Schwerer Jäger | 2 | 0 |
| Solarsatellit | 13 | 0 |
| Raketenwerfer | 74 | 0 |
| Leichtes Lasergeschütz | 9 | 0 |
58 Raketenwerfer, 6 Leichtes Lasergeschütz ließen sich reparieren.
Alle 4 Runden im Detail
Runde 1 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 76 | 105 |
| Feuerkraft | 37.842 | 10.030 |
| Von Schilden absorbiert | 1.444 | 1.003 |
Angreifer
Mogul Hale · Flotte 1
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Großer Transporter | 3 |
| Schwerer Jäger | 4 |
| Kreuzer | 13 |
Mogul Hale · Flotte 2
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Großer Transporter | 3 |
| Kreuzer | 3 |
Mogul Hale · Flotte 3
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kreuzer | 1 |
Verteidiger
BALTHAZAR [Elite]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 5 |
| Schwerer Jäger | 2 |
| Solarsatellit | 4 |
| Raketenwerfer | 36 |
| Leichtes Lasergeschütz | 1 |
Runde 2 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 87 | 48 |
| Feuerkraft | 43.652 | 4.631 |
| Von Schilden absorbiert | 1.344 | 655 |
Angreifer
Mogul Hale · Flotte 1
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Großer Transporter | 3 |
| Schwerer Jäger | 3 |
| Kreuzer | 13 |
Mogul Hale · Flotte 2
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Großer Transporter | 2 |
| Kreuzer | 3 |
Mogul Hale · Flotte 3
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kreuzer | 1 |
Verteidiger
BALTHAZAR [Elite]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 2 |
| Schwerer Jäger | 1 |
| Solarsatellit | 1 |
| Raketenwerfer | 9 |
Runde 3 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 49 | 13 |
| Feuerkraft | 22.925 | 1.233 |
| Von Schilden absorbiert | 427 | 206 |
Angreifer
Mogul Hale · Flotte 1
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Großer Transporter | 3 |
| Schwerer Jäger | 3 |
| Kreuzer | 13 |
Mogul Hale · Flotte 2
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Großer Transporter | 2 |
| Kreuzer | 3 |
Mogul Hale · Flotte 3
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kreuzer | 1 |
Verteidiger
BALTHAZAR [Elite]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Raketenwerfer | 1 |
Runde 4 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 185 | 1 |
| Feuerkraft | 99.785 | 112 |
| Von Schilden absorbiert | 70 | 20 |
Angreifer
Mogul Hale · Flotte 1
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Großer Transporter | 3 |
| Schwerer Jäger | 3 |
| Kreuzer | 13 |
Mogul Hale · Flotte 2
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Großer Transporter | 2 |
| Kreuzer | 3 |
Mogul Hale · Flotte 3
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kreuzer | 1 |
Kommentare
Logge dich ein, um einen Kommentar zu schreiben. Einloggen
Noch keine Kommentare – schreib den ersten.