Balthi Hydra Down
Resultado
El atacante ganó la batalla.
Atacante
Mogul Hale
- Resultado total
- +66.857
22.000 unidades perdidas
Defensor
[Elite] BALTHAZAR
- Resultado total
- −149.757
246.500 unidades perdidas
- Unidades destruidas
- 268.500
- Botín
- 31.257
- Campo de escombros
- 57.600
- Probabilidad de luna
- 1 %
Detalles
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Metal | +23.859 | −75.559 |
| Cristal | +37.996 | −62.696 |
| Deuterio | +5.002 | −11.502 |
| Total | +66.857 | −149.757 |
| Puntos de honor | +19 | +3 |
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Pérdidas en combate | −22.000 | −246.500 |
| Botín | +31.257 | −31.257 |
| Defensa reparada | +128.000 | |
| Escombros sin recoger | +57.600 | |
| Resultado total | +66.857 | −149.757 |
| Metal | Cristal | Deuterio | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Botín (75 %) | 13.059 | 13.196 | 5.002 | 31.257 |
| Campo de escombros | 22.800 | 34.800 | 57.600 |
Flotas
Atacante · Mogul Hale
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Nave grande de carga | 6 | 5 |
| Cazador pesado | 4 | 3 |
| Crucero | 17 | 17 |
3 flotas
Mogul Hale · flota 1
Armas 40 % · Escudos 40 % · Blindaje 40 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Nave grande de carga | 3 | 3 |
| Cazador pesado | 4 | 3 |
| Crucero | 13 | 13 |
Mogul Hale · flota 2
Armas 40 % · Escudos 40 % · Blindaje 40 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Nave grande de carga | 3 | 2 |
| Crucero | 3 | 3 |
Mogul Hale · flota 3
Armas 40 % · Escudos 40 % · Blindaje 40 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Crucero | 1 | 1 |
Defensor · [Elite] BALTHAZAR destruida
Armas 40 % · Escudos 0 % · Blindaje 20 %
| Tipo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Nave pequeña de carga | 7 | 0 |
| Cazador pesado | 2 | 0 |
| Satélite solar | 13 | 0 |
| Lanzamisiles | 74 | 0 |
| Láser pequeño | 9 | 0 |
58 Lanzamisiles, 6 Láser pequeño pudieron ser reparados.
Las 4 rondas en detalle
Ronda 1 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 76 | 105 |
| Potencia de fuego | 37.842 | 10.030 |
| Absorbido por escudos | 1.444 | 1.003 |
Atacante
Mogul Hale · flota 1
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave grande de carga | 3 |
| Cazador pesado | 4 |
| Crucero | 13 |
Mogul Hale · flota 2
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave grande de carga | 3 |
| Crucero | 3 |
Mogul Hale · flota 3
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Crucero | 1 |
Defensor
BALTHAZAR [Elite]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave pequeña de carga | 5 |
| Cazador pesado | 2 |
| Satélite solar | 4 |
| Lanzamisiles | 36 |
| Láser pequeño | 1 |
Ronda 2 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 87 | 48 |
| Potencia de fuego | 43.652 | 4.631 |
| Absorbido por escudos | 1.344 | 655 |
Atacante
Mogul Hale · flota 1
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave grande de carga | 3 |
| Cazador pesado | 3 |
| Crucero | 13 |
Mogul Hale · flota 2
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave grande de carga | 2 |
| Crucero | 3 |
Mogul Hale · flota 3
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Crucero | 1 |
Defensor
BALTHAZAR [Elite]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave pequeña de carga | 2 |
| Cazador pesado | 1 |
| Satélite solar | 1 |
| Lanzamisiles | 9 |
Ronda 3 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 49 | 13 |
| Potencia de fuego | 22.925 | 1.233 |
| Absorbido por escudos | 427 | 206 |
Atacante
Mogul Hale · flota 1
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave grande de carga | 3 |
| Cazador pesado | 3 |
| Crucero | 13 |
Mogul Hale · flota 2
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave grande de carga | 2 |
| Crucero | 3 |
Mogul Hale · flota 3
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Crucero | 1 |
Defensor
BALTHAZAR [Elite]
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Lanzamisiles | 1 |
Ronda 4 de 4
| Atacante | Defensor | |
|---|---|---|
| Disparos | 185 | 1 |
| Potencia de fuego | 99.785 | 112 |
| Absorbido por escudos | 70 | 20 |
Atacante
Mogul Hale · flota 1
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave grande de carga | 3 |
| Cazador pesado | 3 |
| Crucero | 13 |
Mogul Hale · flota 2
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Nave grande de carga | 2 |
| Crucero | 3 |
Mogul Hale · flota 3
| Tipo | Unidades |
|---|---|
| Crucero | 1 |
Comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario. Entrar
Todavía no hay comentarios: sé el primero.