Suchen Deut/Deutis
Ergebnis
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen.
Angreifer
[DOZ] OneMoreTry, [ROZ] AntiVIr
- Gesamtergebnis
- +396.039.896
0 Units verloren
Verteidiger
[KaRiZMa] Donar
- Gesamtergebnis
- −570.684.996
397.346.500 Units verloren
Gesamtergebnisse inklusive 4 Nachwellen · 1 Abbaubericht
- Zerstörte Units
- 397.346.500
- Beute
- 97.757.653
- Trümmerfeld
- 206.604.300
- Mondchance
- 20 %
- Runden
- 4
Details
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Metall | +132.450.826 | −232.655.626 |
| Kristall | +189.184.544 | −251.702.344 |
| Deuterium | +74.404.526 | −86.327.026 |
| Gesamt | +396.039.896 | −570.684.996 |
| Ehrenpunkte | −20.632 | 0 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Kampfverluste | 0 | −397.346.500 |
| Beute | +97.757.653 | −97.757.653 |
| Reparierte Verteidigung | +69.818.000 | |
| 4 Nachwellen | +91.647.843 | −145.398.843 |
| 1 Abbaubericht | +206.634.400 | |
| Gesamtergebnis | +396.039.896 | −570.684.996 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Beute (50 %) | 13.392.817 | 45.962.500 | 38.402.336 | 97.757.653 |
| Trümmerfeld | 106.502.200 | 100.102.100 | 206.604.300 | |
| Abgebaut | 106.502.200 | 100.132.200 | 206.634.400 |
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Nachwelle 1 | +48.878.849 | −70.782.849 |
| Nachwelle 2 | +24.439.425 | −38.993.425 |
| Nachwelle 3 | +12.219.713 | −22.008.713 |
| Nachwelle 4 | +6.109.856 | −13.613.856 |
| Metall | Kristall | Deuterium | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Abbaubericht 1 | 106.502.200 | 100.132.200 | 206.634.400 |
Flotten
Angreifer · 2 Spieler
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Todesstern | 300 | 300 |
2 Flotten
OneMoreTry [DOZ]
Waffen 190 % · Schilde 190 % · Hülle 190 %
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Todesstern | 150 | 150 |
AntiVIr [ROZ]
Waffen 190 % · Schilde 180 % · Hülle 200 %
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Todesstern | 150 | 150 |
Verteidiger · [KaRiZMa] Donar zerstört
Waffen 170 % · Schilde 160 % · Hülle 160 %
| Typ | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Kleiner Transporter | 5.510 | 0 |
| Großer Transporter | 17.948 | 0 |
| Leichter Jäger | 471 | 0 |
| Schwerer Jäger | 190 | 0 |
| Kreuzer | 136 | 0 |
| Schlachtschiff | 39 | 0 |
| Recycler | 1.381 | 0 |
| Spionagesonde | 2.900 | 0 |
| Bomber | 65 | 0 |
| Solarsatellit | 163 | 0 |
| Zerstörer | 47 | 0 |
| Todesstern | 1 | 0 |
| Schlachtkreuzer | 51 | 0 |
| Raketenwerfer | 10.262 | 0 |
| Leichtes Lasergeschütz | 15.279 | 0 |
| Schweres Lasergeschütz | 1.189 | 0 |
| Gaußkanone | 269 | 0 |
| Plasmawerfer | 193 | 0 |
7.286 Raketenwerfer, 11.154 Leichtes Lasergeschütz, 868 Schweres Lasergeschütz, 172 Gaußkanone, 151 Plasmawerfer ließen sich reparieren.
Alle 4 Runden im Detail
Runde 1 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 37.356 | 56.094 |
| Feuerkraft | 21.666.480.000 | 11.273.174 |
| Von Schilden absorbiert | 10.844.311 | 1.817.161 |
Angreifer
OneMoreTry [DOZ]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Todesstern | 150 |
AntiVIr [ROZ]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Todesstern | 150 |
Verteidiger
Donar [KaRiZMa]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 2.812 |
| Großer Transporter | 9.203 |
| Leichter Jäger | 238 |
| Schwerer Jäger | 95 |
| Kreuzer | 78 |
| Schlachtschiff | 23 |
| Recycler | 716 |
| Spionagesonde | 1.464 |
| Bomber | 34 |
| Solarsatellit | 80 |
| Zerstörer | 25 |
| Todesstern | 1 |
| Schlachtkreuzer | 25 |
| Raketenwerfer | 5.292 |
| Leichtes Lasergeschütz | 7.867 |
| Schweres Lasergeschütz | 584 |
| Gaußkanone | 146 |
| Plasmawerfer | 98 |
Runde 2 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 34.891 | 28.781 |
| Feuerkraft | 20.236.780.000 | 6.077.564 |
| Von Schilden absorbiert | 5.663.254 | 1.473.208 |
Angreifer
OneMoreTry [DOZ]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Todesstern | 150 |
AntiVIr [ROZ]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Todesstern | 150 |
Verteidiger
Donar [KaRiZMa]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 828 |
| Großer Transporter | 2.738 |
| Leichter Jäger | 65 |
| Schwerer Jäger | 32 |
| Kreuzer | 29 |
| Schlachtschiff | 8 |
| Recycler | 199 |
| Spionagesonde | 435 |
| Bomber | 9 |
| Solarsatellit | 17 |
| Zerstörer | 11 |
| Todesstern | 1 |
| Schlachtkreuzer | 11 |
| Raketenwerfer | 1.559 |
| Leichtes Lasergeschütz | 2.359 |
| Schweres Lasergeschütz | 170 |
| Gaußkanone | 43 |
| Plasmawerfer | 27 |
Runde 3 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 35.096 | 8.541 |
| Feuerkraft | 20.355.680.000 | 2.200.769 |
| Von Schilden absorbiert | 1.797.218 | 696.188 |
Angreifer
OneMoreTry [DOZ]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Todesstern | 150 |
AntiVIr [ROZ]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Todesstern | 150 |
Verteidiger
Donar [KaRiZMa]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Kleiner Transporter | 11 |
| Großer Transporter | 41 |
| Spionagesonde | 3 |
| Solarsatellit | 1 |
| Zerstörer | 1 |
| Raketenwerfer | 23 |
| Leichtes Lasergeschütz | 44 |
| Schweres Lasergeschütz | 4 |
| Plasmawerfer | 1 |
Runde 4 von 4
| Angreifer | Verteidiger | |
|---|---|---|
| Schüsse | 21.753 | 129 |
| Feuerkraft | 12.616.740.000 | 33.726 |
| Von Schilden absorbiert | 33.726 | 10.133 |
Angreifer
OneMoreTry [DOZ]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Todesstern | 150 |
AntiVIr [ROZ]
| Typ | Einheiten |
|---|---|
| Todesstern | 150 |
Kommentare
Logge dich ein, um einen Kommentar zu schreiben. Einloggen