Suchen Deut/Deutis
Résultat
L'attaquant a gagné la bataille.
Attaquant
[DOZ] OneMoreTry, [ROZ] AntiVIr
- Bilan total
- +396 039 896
0 unités perdues
Défenseur
[KaRiZMa] Donar
- Bilan total
- −570 684 996
397 346 500 unités perdues
Les bilans totaux incluent 4 vagues suivantes · 1 rapport de recyclage
- Unités détruites
- 397 346 500
- Butin
- 97 757 653
- Champ de débris
- 206 604 300
- Chance de lune
- 20 %
- Tours
- 4
Détails
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Métal | +132 450 826 | −232 655 626 |
| Cristal | +189 184 544 | −251 702 344 |
| Deutérium | +74 404 526 | −86 327 026 |
| Total | +396 039 896 | −570 684 996 |
| Points d'honneur | −20 632 | 0 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Pertes au combat | 0 | −397 346 500 |
| Butin | +97 757 653 | −97 757 653 |
| Défense réparée | +69 818 000 | |
| 4 vagues suivantes | +91 647 843 | −145 398 843 |
| 1 rapport de recyclage | +206 634 400 | |
| Bilan total | +396 039 896 | −570 684 996 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Butin (50 %) | 13 392 817 | 45 962 500 | 38 402 336 | 97 757 653 |
| Champ de débris | 106 502 200 | 100 102 100 | 206 604 300 | |
| Recyclé | 106 502 200 | 100 132 200 | 206 634 400 |
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Vague suivante 1 | +48 878 849 | −70 782 849 |
| Vague suivante 2 | +24 439 425 | −38 993 425 |
| Vague suivante 3 | +12 219 713 | −22 008 713 |
| Vague suivante 4 | +6 109 856 | −13 613 856 |
| Métal | Cristal | Deutérium | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de recyclage 1 | 106 502 200 | 100 132 200 | 206 634 400 |
Flottes
Attaquant · 2 joueurs
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Étoile de la mort | 300 | 300 |
2 flottes
OneMoreTry [DOZ]
Armes 190 % · Boucliers 190 % · Coque 190 %
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Étoile de la mort | 150 | 150 |
AntiVIr [ROZ]
Armes 190 % · Boucliers 180 % · Coque 200 %
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Étoile de la mort | 150 | 150 |
Défenseur · [KaRiZMa] Donar détruit
Armes 170 % · Boucliers 160 % · Coque 160 %
| Type | Avant | Après |
|---|---|---|
| Petit transporteur | 5 510 | 0 |
| Grand transporteur | 17 948 | 0 |
| Chasseur léger | 471 | 0 |
| Chasseur lourd | 190 | 0 |
| Croiseur | 136 | 0 |
| Vaisseau de bataille | 39 | 0 |
| Recycleur | 1 381 | 0 |
| Sonde d'espionnage | 2 900 | 0 |
| Bombardier | 65 | 0 |
| Satellite solaire | 163 | 0 |
| Destructeur | 47 | 0 |
| Étoile de la mort | 1 | 0 |
| Traqueur | 51 | 0 |
| Lanceur de missiles | 10 262 | 0 |
| Artillerie laser légère | 15 279 | 0 |
| Artillerie laser lourde | 1 189 | 0 |
| Canon de Gauss | 269 | 0 |
| Lanceur de plasma | 193 | 0 |
7 286 Lanceur de missiles, 11 154 Artillerie laser légère, 868 Artillerie laser lourde, 172 Canon de Gauss, 151 Lanceur de plasma ont pu être réparés.
Les 4 tours en détail
Tour 1 sur 4
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 37 356 | 56 094 |
| Puissance de feu | 21 666 480 000 | 11 273 174 |
| Absorbé par les boucliers | 10 844 311 | 1 817 161 |
Attaquant
OneMoreTry [DOZ]
| Type | Unités |
|---|---|
| Étoile de la mort | 150 |
AntiVIr [ROZ]
| Type | Unités |
|---|---|
| Étoile de la mort | 150 |
Défenseur
Donar [KaRiZMa]
| Type | Unités |
|---|---|
| Petit transporteur | 2 812 |
| Grand transporteur | 9 203 |
| Chasseur léger | 238 |
| Chasseur lourd | 95 |
| Croiseur | 78 |
| Vaisseau de bataille | 23 |
| Recycleur | 716 |
| Sonde d'espionnage | 1 464 |
| Bombardier | 34 |
| Satellite solaire | 80 |
| Destructeur | 25 |
| Étoile de la mort | 1 |
| Traqueur | 25 |
| Lanceur de missiles | 5 292 |
| Artillerie laser légère | 7 867 |
| Artillerie laser lourde | 584 |
| Canon de Gauss | 146 |
| Lanceur de plasma | 98 |
Tour 2 sur 4
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 34 891 | 28 781 |
| Puissance de feu | 20 236 780 000 | 6 077 564 |
| Absorbé par les boucliers | 5 663 254 | 1 473 208 |
Attaquant
OneMoreTry [DOZ]
| Type | Unités |
|---|---|
| Étoile de la mort | 150 |
AntiVIr [ROZ]
| Type | Unités |
|---|---|
| Étoile de la mort | 150 |
Défenseur
Donar [KaRiZMa]
| Type | Unités |
|---|---|
| Petit transporteur | 828 |
| Grand transporteur | 2 738 |
| Chasseur léger | 65 |
| Chasseur lourd | 32 |
| Croiseur | 29 |
| Vaisseau de bataille | 8 |
| Recycleur | 199 |
| Sonde d'espionnage | 435 |
| Bombardier | 9 |
| Satellite solaire | 17 |
| Destructeur | 11 |
| Étoile de la mort | 1 |
| Traqueur | 11 |
| Lanceur de missiles | 1 559 |
| Artillerie laser légère | 2 359 |
| Artillerie laser lourde | 170 |
| Canon de Gauss | 43 |
| Lanceur de plasma | 27 |
Tour 3 sur 4
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 35 096 | 8 541 |
| Puissance de feu | 20 355 680 000 | 2 200 769 |
| Absorbé par les boucliers | 1 797 218 | 696 188 |
Attaquant
OneMoreTry [DOZ]
| Type | Unités |
|---|---|
| Étoile de la mort | 150 |
AntiVIr [ROZ]
| Type | Unités |
|---|---|
| Étoile de la mort | 150 |
Défenseur
Donar [KaRiZMa]
| Type | Unités |
|---|---|
| Petit transporteur | 11 |
| Grand transporteur | 41 |
| Sonde d'espionnage | 3 |
| Satellite solaire | 1 |
| Destructeur | 1 |
| Lanceur de missiles | 23 |
| Artillerie laser légère | 44 |
| Artillerie laser lourde | 4 |
| Lanceur de plasma | 1 |
Tour 4 sur 4
| Attaquant | Défenseur | |
|---|---|---|
| Tirs | 21 753 | 129 |
| Puissance de feu | 12 616 740 000 | 33 726 |
| Absorbé par les boucliers | 33 726 | 10 133 |
Attaquant
OneMoreTry [DOZ]
| Type | Unités |
|---|---|
| Étoile de la mort | 150 |
AntiVIr [ROZ]
| Type | Unités |
|---|---|
| Étoile de la mort | 150 |
Commentaires
Connecte-toi pour laisser un commentaire. Connexion